市が実施した印西市産放射性物質検査結果
[2017年9月1日]
[2017年9月1日]
市では、印西市産農産物の放射性物質検査のスクリーニング(精密検査の要否判断)用として簡易型放射性物質分析機器を導入し、検査を実施しています。
| 品目 | 放射性 ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム 137 | 放射性セシウム134と137の合計 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| さといも | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| さつまいも | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| 米 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| ふきのとう | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| 長ねぎ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| こまつな | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| だいこん | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| こまつな | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| ヒラタケ | 検出せず | 検出せず | 7.89 | 7.89 | 基準値以下 |
| カリフラワー | 検出せず | 検出せず | 6.38 | 6.38 | 基準値以下 |
| トマト | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| 米 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| 長ねぎ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| 米 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| 米 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| なし | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| かき | 検出せず | 検出せず | 5 | 5 | 基準値以下 |
| キウイ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| 米(こしひかり) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| 白菜 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| キャベツ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| だいこん | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| レタス | 検出せず | 検出せず | 7.5 | 7.5 | 基準値以下 |
| ゴボウ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| トマト | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
かき | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| トマト | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| 米 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| ギンナン | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| サツマイモ | 検出せず | 検出せず | 6.1 | 6.1 | 基準値以下 |
| ショウガ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| クリ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| 米(ふさおとめ 玄米) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| 米(ふさおとめ 白米) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| クリ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| トマト | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| ナス | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| トウモロコシ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| みょうが | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| いんげんまめ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| じゃがいも | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| きゅうり | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| トマト | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
ナス | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| きゅうり | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| ブラックベリー | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| ブルーベリー | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| じゃがいも | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| きゅうり | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| 桃 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| 玉ねぎ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| 玉ねぎ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| サニーレタス | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| わさび菜 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| だいこん | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| みずな | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| サニーレタス | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| 長ねぎ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
| ブロッコリー | 検出せず | 検出せず | 検出せず (7.26未満) | 検出せず | 基準値以下 |
※1 「検出せず」とは検出限界値未満であることを示す。括弧内の数字は検出限界値。
なお、検出限界値はサンプルの種類等によって異なります。
※2 検出数値は、放射性ヨウ素131、放射性セシウム134、放射性セシウム137それぞれを有効数字3桁まで求め、放射性セシウムの合計欄は有効数字2桁に四捨五入したもの。放射性セシウムについて、一方の核種のみ検出された場合は、もう一方の検出限界値を足さずに、検出された数値のみを合計欄に記載する。(平成24年度7月5日付け食安基発0705第1号食安監発0705第1号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長、監視安全課長通知)
※100ベクレル/キログラムとは国が定めた値であり、1キログラムあたり100ベクレル以下であれば、販売が可能であることを示します。
注)ベクレル:放射能の強さを表す単位で、単位時間(1秒間)内に原子核が崩壊する数を表します。
NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーター
(ベルトールドテクノロジー社(ドイツ国)製 ガンマ線スペクトロメーターLB2045)

厚生労働省「緊急時における食品の放射線測定マニュアル」、文部科学省「NaI(Tl)機器分析法」、科学技術庁測定法シリーズ24「緊急時におけるガンマ線スペクトロメータのための試料前処理法」に準じています。
添付ファイル
