[2017年9月14日]
ID:1136
千葉県では、県内農産物の安全確認を行うため、国の協力を得ながら放射性物質検査を実施しています。
なお、平成24年3月21日以降の検査については、平成24年4月1日以降に適用された新基準値(100ベクレル/Kg)を超える農産物が流通しないように検査を行っています。
検査結果は以下のとおりです。
分析機関や定量下限値・検出下限値、栽培状況等の検査結果の詳しくは、下記リンクからご覧ください。
≪更新情報≫
・平成29年8月22日に採取し、検査を行った【穀類】“米”と【野菜類】“クリ”の検査結果を掲載しました。
・平成28年8月23日に採取し、検査を行った【穀類】“米”の検査結果を掲載しました。
・平成28年8月16日に採取し、検査を行った【野菜類】“クリ”の検査結果を掲載しました。
・平成28年3月2日~3月15日に採取し、検査を行った【特用林産物】“たけのこ”の検査結果を掲載しました。
・平成28年3月1日に採取し、検査を行った【野菜類】“みつば”の検査結果を掲載しました。
・平成28年1月25日をもって、【特用林産物】“原木しいたけ(露地栽培)”の出荷制限が一部解除されました。
・平成27年8月18日に採取し、検査を行った【穀類】“米”の検査結果を掲載しました。
・平成27年8月18日に採取し、検査を行った【野菜類】“クリ”の検査結果を掲載しました。
・平成27年4月1日に採取し、検査を行った【特用林産物】“たけのこ”の検査結果を掲載しました。
・平成27年1月22日をもって、【特用林産物】“たけのこ”の出荷自粛が解除されました。
採取日 | 品目 | 放射性 ヨウ素131 | 放射性セシウム 134と137の合計 |
---|---|---|---|
平成29年 | 米 | ― | 検出せず |
平成28年 | 米 | ― | 検出せず |
平成27年 | 米 | ― | 検出せず |
平成26年 | 大豆 | ― | 検出せず |
平成26年 | 米 | ― | 検出せず |
平成25年 | 大豆 | ― | 検出せず |
平成25年 10月22日 | そば | ― | 検出せず |
平成25年 8月19日 | 米 | ― | 検出せず |
平成25年 6月14日 | 六条大麦 | ― | 検出せず |
平成24年 11月21日 | 大豆 (市内8地点) | ― | 検出せず |
平成24年 10月31日 | そば | ― | 検出せず |
平成24年 8月28日 | 米 (市内38地点) | ― | 検出せず |
平成24年 7月10日 | 六条大麦 | ― | 検出せず |
平成23年 12月20日 | 大豆 | ― | 検出せず |
平成23年 11月16日 | そば | 検出せず | 検出せず |
平成23年 8月26日 | 米(本調査) | ― | 検出せず |
平成23年 | 米(予備調査) | ― | 検出せず |
平成23年 6月28日 | 六条大麦 | 検出せず | 27 |
ダミー | ダミー | ダミー | ダミー |
ダミー | ダミー | ダミー | ダミー |
※“たけのこ”については、平成27年1月22日に条件付きで出荷自粛が解除されました。【出荷・販売するためには、事前に検査することが必要になります!】詳しくはこちらをご覧ください。
※“原木しいたけ(露地栽培)”については、平成28年1月25日に出荷制限が一部解除されました。詳しくはこちらをご覧ください。
採取日 | 品目 | 放射性 ヨウ素131 | 放射性セシウム 134と137の合計 |
---|---|---|---|
平成28年3月2日~3月15日 | たけのこ (3検体) | ― | (1)68 (2)38 (3)4.3 |
平成27年 4月1日 | たけのこ (3検体) | ― | (1)29 (2)10 (3)10 |
平成25年 11月12日 | 原木ひらたけ | ― | 11 |
平成25年 10月7日 | ぎんなん | ― | 11 |
平成25年 | 原木しいたけ (施設栽培) | ― | 14 |
平成24年 11月5日 | 原木しいたけ (施設栽培) | ― | 1.8 |
平成24年 5月28日 | 原木しいたけ (施設栽培) | ― | 35 |
平成24年 4月23日 | わらび | ― | 検出せず |
平成24年 4月9日 | ぎんなん | ― | 48 |
平成24年 3月26日 | たけのこ | 検出せず | 180 |
※太字は基準値を超えたもの
採取日 | 品目 | 放射性 ヨウ素131 | 放射性セシウム 134と137の合計 |
---|---|---|---|
平成24年 2月20日 | 原木しいたけ (露地栽培) | 検出せず | 993.34 |
平成23年 10月17日 | 原木しいたけ (露地栽培) | 検出せず | 398 |
※太字は暫定規制値を超えたもの
採取日 | 品目 | 放射性 ヨウ素131 | 放射性セシウム 134と137の合計 |
---|---|---|---|
平成29年 8月22日 | クリ | ― | 検出せず |
平成28年 8月16日 | クリ | ― | 検出せず |
平成28年 3月1日 | みつば | ― | 検出せず |
平成27年 8月18日 | クリ | ― | 検出せず |
平成26年 12月2日 | ゆず | ― | 検出せず |
平成26年 8月26日 | クリ | ― | 12 |
平成26年 7月22日 | ぶどう | ― | 検出せず |
平成26年 7月8日 | えだまめ | ― | 検出せず |
平成26年 4月15日 | みつば | ― | 検出せず |
平成25年 12月17日 | 甘夏 | ― | 検出せず |
平成25年 12月17日 | はっさく | ― | 検出せず |
平成25年 12月3日 | ほうれんそう | ― | 検出せず |
平成25年 12月3日 | ねぎ | ― | 検出せず |
平成25年 12月3日 | きゅうり | ― | 検出せず |
平成25年 10月22日 | ゆず | ― | 6.9 |
平成25年 | みつば | ― | 検出せず |
平成25年 9月2日 | クリ | ― | 検出せず |
平成25年 9月2日 | クリ | ― | 20 |
平成25年 9月2日 | クリ | ― | 16 |
平成25年 7月23日 | ぶどう | ― | 検出せず |
平成25年 7月23日 | なし | ― | 検出せず |
平成25年 7月16日 | えだまめ | ― | 検出せず |
平成25年 7月2日 | スイートコーン | ― | 検出せず |
平成25年 5月17日 | そらまめ | ― | 検出せず |
平成25年 2月15日 | 甘夏 | ― | 5 |
平成25年 2月15日 | はっさく | ― | 5 |
平成25年 1月25日 | 甘夏 | ― | 24 |
平成24年 12月4日 | ほうれんそう | ― | 検出せず |
平成24年 12月4日 | ちんげんさい | ― | 検出せず |
平成24年 12月4日 | かぶ | ― | 検出せず |
平成24年 12月4日 | きゅうり | ― | 検出せず |
平成24年 12月4日 | ねぎ | ― | 検出せず |
平成24年 11月9日 | ゆず | ― | 26 |
平成24年 11月9日 | ゆず | ― | 26 |
平成24年 11月9日 | ゆず | ― | 42 |
平成24年 10月31日 | かき | ― | 検出せず |
平成24年 10月31日 | キウイフルーツ | ― | 検出せず |
平成24年 10月17日 | みつば | ― | 検出せず |
平成24年 9月7日 | クリ | ― | 49 |
平成24年 9月7日 | クリ | ― | 29 |
平成24年 9月7日 | クリ | ― | 85 |
平成24年 8月1日 | ぶどう | ― | 検出せず |
平成24年 7月25日 | なし | ― | 検出せず |
平成24年 7月18日 | えだまめ | ― | 検出せず |
平成24年 7月4日 | スイートコーン | ― | 検出せず |
平成24年 6月6日 | うめ | ― | 25 |
平成24年 5月16日 | そらまめ | ― | 検出せず |
ダミー | ダミー | ダミー | ダミー |
採取日 | 品目 | 放射性 ヨウ素131 | 放射性セシウム 134と137の合計 |
---|---|---|---|
平成24年 2月15日 | トマト | 検出せず | 検出せず |
平成23年 11月2日 | だいこん | 検出せず | 検出せず |
平成23年 11月2日 | ゴボウ | 検出せず | 検出せず |
平成23年 10月12日 | トマト | 検出せず | 検出せず |
平成23年 9月14日 | きゅうり | 検出せず | 検出せず |
平成23年 8月24日 | ミニトマト | 検出せず | 検出せず |
平成23年 7月20日 | ねぎ | 検出せず | 検出せず |
平成23年 6月13日 | にんじん | 検出せず | 検出せず |
平成23年 6月9日 | こまつな | 検出せず | 検出せず |
平成23年 4月28日 | ほうれんそう | 検出せず | 31 |
採取日 | 品目 | 放射性 ヨウ素131 | 放射性セシウム 134と137の合計 |
---|---|---|---|
平成23年 7月21日 | 飼料用青刈り トウモロコシ | 検出されず | 検出されず |
粗飼料1キログラム当たり(実重量)の最大値
粗飼料1キログラム当たり(実重量)の最大値
粗飼料1キログラム当たり(実重量)の最大値
印西市役所環境経済部農政課振興係
電話: 0476-33-4488
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!