[2022年1月13日]
ID:11241
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
市内で下記のとおり野生のサルが目撃されました。サルを目撃した際には、近寄らず下記お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
なお、これまでにサルが人に危害を加えたという報告はありませんが、サルを見かけた場合には、次の点に注意してください。
日時 | 場所 | 詳細 |
---|---|---|
令和4年1月13日 15時00分頃 | 吉高の大桜(吉高930)付近 | 1頭目撃。 |
日時 | 場所 | 詳細 |
---|---|---|
令和3年9月17日 9時15分頃 | 印旛消防署(鎌苅1607-3)付近 | 1頭目撃。 |
令和3年9月14日 15時15分頃 | 千葉県立印旛沼公園付近 | 1頭目撃。 |
令和3年9月13日 10時50分頃 | 印西市立六合小学校(瀬戸1580) | 1頭目撃。 |
令和3年9月12日 6時15分頃 | 平賀学園台3丁目 さざなみ第2公園付近 | 1頭目撃。 |
令和3年9月10日 7時30分頃 | 印旛特別支援学校(平賀1160-2)付近 | 1頭目撃。 |
令和3年9月9日 16時30分頃 | 平賀学園台3丁目付近 | 1頭目撃。 |
令和3年9月8日 15時25分頃 | 平賀学園台3丁目 さざなみ第2公園付近 | 1頭目撃。順天堂大学方面に行った。 |
令和3年9月6日 6時30分頃 | 平賀3830-4 川崎苑付近 | 1頭目撃。順天堂大学方面に行った。 |
令和3年9月5日 16時10分頃 | 平賀学園台3丁目付近 | 1頭目撃。 |
令和3年9月3日 7時10分頃 | 印旛中学校付近 | 1頭目撃。 |
令和3年9月2日 15時30分頃 | 県道佐倉印西線を印旛支所より佐倉方面に300m程進んだ付近 | 林の木の上にいた。 |
令和3年8月31日 6時30分頃 | 成田射撃場 (山田166)付近 | 1頭目撃。 |
令和3年8月29日 17時50分頃 | 印旛西部公園 | 1頭目撃。 |
令和3年8月27日 13時30分頃 | 和作(鎌苅1966)付近 | 美瀬1丁目の住宅街から和作脇の林に入った。 |
令和3年8月27日 6時40分頃 | いんば農産物直売所グリーブ(山田1783-8)付近 | 南方向に逃げた。 |
令和3年8月25日 7時30分頃 | 平賀学園台3丁目15付近 | 1頭目撃。いちじくを食べられた。 |
令和3年8月24日 8時00分頃 | 平賀学園台2丁目25付近 | 1頭目撃。 |
令和3年8月23日 12時00分頃 | 宮後地区構造改善センター付近 | 1頭目撃。 |
令和3年8月22日 15時15分頃 | 美瀬の林公園付近 | 1頭目撃。 |
令和3年8月20日 15時50分頃 | 印旛公民館(瀬戸1518) | ロビーに侵入後、すぐに外に出て逃げた。 |
令和3年8月20日 8時00分頃 | 若萩3丁目 | 威嚇された。 |
令和3年8月19日 9時00分頃 | 小林駅南口付近 | エアコンの室外機の上に座っていた。 |
令和3年8月18日 10時30分頃 | 東京電機大学平岡グラウンド付近 | 1頭目撃。 |
令和3年8月18日 6時30分頃 | 木下東1丁目付近 | 1頭目撃。 |
令和3年8月14日 12時00分頃 | 木下駅南口付近 | 1頭目撃。 |
令和3年8月14日 10時00分頃 | 千葉銀行印西支店付近 | 1頭目撃。 |
令和3年8月8日 17時00分頃 | 木下東3丁目付近 | 1頭目撃。 |
令和3年8月8日 16時15分頃 | 木下東2丁目付近 | 1頭目撃。 |
令和3年8月8日 14時45分頃 | 木下東1丁目付近 | 1頭目撃。 |
令和3年8月7日 19時30分頃 | 木下東3丁目付近 | 1頭目撃。 |
令和3年8月7日 17時30分頃 | 木下東4丁目付近 | 1頭目撃。 |
令和3年8月7日 7時00分頃 | 竹袋調整池(ひょうたん島池)付近 | 1頭目撃。 |
令和3年8月7日 6時40分頃 | 印西中学校付近 | 1頭目撃。天神幼稚園方面に向かっていった。 |
令和3年8月6日 18時30分頃 | 大森古新田付近 | 1頭目撃。梨を食べられた。 |
令和3年8月6日 8時30分頃 | 習志野カントリークラブコース内 | 1頭目撃。 |
令和3年8月5日 11時00分頃 | 西の原4丁目付近 | 1頭目撃。南へ進む。 |
令和3年8月5日 10時00分頃 | 西の原3丁目付近 | 1頭目撃。 |
令和3年8月5日 9時30分頃 | 西印旛農業協同組合(西の原4-3)付近 | 1頭目撃。東へ進む。 |
令和3年8月5日 9時00分頃 | ランドロームニュータウン南店(草深68-3)付近 | 1頭目撃。 |
令和3年8月5日 8時00分頃 | 西の原4丁目付近 | 1頭目撃。 |
令和3年8月5日 6時15分頃 | 西の原中学校付近 | 1頭、校舎付近にて目撃。 |
令和3年8月4日 18時00分頃 | 東の原2丁目付近 | 1頭目撃。 |
令和3年8月4日 16時40分頃 | 東の原1丁目付近 | 1頭目撃。 |
令和3年8月3日 11時00分頃 | 印西市印旛西部公園付近 | 1頭目撃。 |
令和3年8月2日 8時20分頃 | 印旛中学校付近 | 1頭目撃。 |
令和3年8月2日 6時00分頃 | セブン-イレブン千葉北総病院前店付近 | 1頭目撃。 |
令和3年8月1日 18時00分頃 | 若萩2丁目付近 | 1頭目撃。住宅街を歩いていた。 |
令和3年8月1日 17時40分頃 | 印西警察署日本医大駅前駐在所付近 | 1頭目撃。 |
令和3年8月1日 7時10分頃 | 若萩3丁目付近 | 1頭目撃。 |
令和3年7月31日 10時30分頃 | 雷公神社より南西300m付近 | 1頭目撃。近くの山林に逃げた。 |
令和3年7月31日 9時00分頃 | みどり台2丁目付近 | 1頭目撃。 |
令和3年7月30日 17時40分頃 | 小林浅間山公園付近 | 1頭目撃。 |
令和3年7月30日 8時15分頃 | 本埜中学校 | 1頭目撃。校庭から山の方へ逃げていった。 |
令和3年7月29日 17時30分頃 | 小林浅間山公園付近 | 1頭目撃。 |
令和3年7月29日 16時00分頃 | 小林小学校付近 | 1頭目撃。野菜を食べていた。 |
令和3年7月29日 8時20分頃 | 平岡踏切付近 | 1頭目撃。 |
令和3年7月28日 14時10分頃 | 平岡踏切付近 | 1頭目撃。家庭菜園の野菜を食べていた。 |
令和3年7月27日 16時00分頃 | 平岡踏切付近 | 1頭目撃。 |
令和3年7月27日 5時30分頃 | 木下東4丁目付近 | 1頭目撃。東へ進む。 |
令和3年7月26日 17時50分頃 | 木下東1丁目付近 | 1頭目撃。 |
令和3年7月26日 16時50分頃 | 木下交流の杜 コスモスフットサルパーク付近 | 1頭目撃。 |
令和3年7月26日 13時40分頃 | 木下駅付近 | 1頭目撃。 |
令和3年7月26日 11時20分頃 | 千葉銀行印西支店付近 | 1頭目撃。東へ進む。 |
令和3年7月18日 9時00分頃 | 七畝割第二幼児公園(大森4450-6)付近 | 1頭目撃。東へ進む。 |
令和3年7月18日 7時00分頃 | 木下駅南口付近 | 1頭目撃。 |
令和3年7月17日 17時10分頃 | 印西動物霊園付近 | 1頭目撃。 |
令和3年7月17日 6時20分頃 | 小林駅付近 | 1頭目撃。 |
令和3年7月16日 11時30分頃 | 小林牧場付近 | 1頭目撃。 |
令和3年7月15日 16時45分頃 | 小林小学校付近 | 1頭目撃。 |
令和3年7月15日 9時00分頃 | 平岡踏切付近 | 1頭目撃。 |
令和3年7月15日 7時20分頃 | 東京電機大学平岡グラウンド付近 | 1頭目撃。 |
令和3年7月14日 18時00分頃 | 木下東2丁目付近 | 1頭目撃。 |
令和3年7月14日 16時20分頃 | 印西ひかりこども園付近 | 1頭目撃。 |
令和3年7月14日 15時00分頃 | 木下駅前郵便局付近 | 1頭目撃。 |
令和3年7月14日 13時00分頃 | 大森地先株式会社日本デキシー跡地付近 | 1頭目撃。 |
令和3年7月14日 12時00分頃 | 大森小学校付近 | 1頭目撃。 |
令和3年7月14日 9時10分頃 | 長楽寺(大森2034-1)付近 | 1頭目撃。 |
令和3年7月14日 5時40分頃 | 中ノ口交差点付近 | 1頭目撃。 |
令和3年7月13日 17時00分頃 | 大森小学校付近 | 1頭目撃。西へ進む。 |
令和3年7月13日 16時00分頃 | 印西警察署付近 | 1頭目撃。西へ進む。 |
印西市役所環境経済部環境保全課鳥獣被害対策係
電話: 0476-33-4439
ファクス: 0476-42-5339
電話番号のかけ間違いにご注意ください!