[2024年2月6日]
ID:181
印西市に申請等をする場合の主な手数料です。
対象床面積A | 確認申請 | 中間検査 | 完了検査 | |
---|---|---|---|---|
中間検査を 受けたもの | 中間検査の対 | |||
A≦30平方メートル | 5,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
30平方メートル<A≦100平方メートル | 9,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 |
100平方メートル<A≦200平方メートル | 14,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 16,000円 |
200平方メートル<A≦500平方メートル | 19,000円 | 20,000円 | 21,000円 | 22,000円 |
500平方メートル<A≦1,000平方メートル | 34,000円 | 33,000円 | 35,000円 | 36,000円 |
1,000平方メートル<A≦2,000平方メートル | 48,000円 | 45,000円 | 47,000円 | 50,000円 |
2,000平方メートル<A≦10,000平方メートル | 140,000円 | 100,000円 | 110,000円 | 120,000円 |
10,000平方メートル<A≦50,000平方メートル | 240,000円 | 160,000円 | 180,000円 | 190,000円 |
50,000平方メートル<A | 460,000円 | 330,000円 | 370,000円 | 380,000円 |
(注) 確認を受けた建築物の計画を変更する場合は、その変更する部分の床面積の合計の2分の1をAとします。
確認申請新規 | 確認申請変更 | 完了検査 |
---|---|---|
8,000円 | 4,000円 | 9,000円 |
指定 | 変更 | 廃止 |
---|---|---|
50,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
1件につき 300円
印西市役所都市建設部建築指導課審査指導係
電話: 0476-33-4657
ファクス: 0476-42-6200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!