[2014年12月14日]
ID:428
| 性別 | 当日有権者数 |
|---|---|
| 男 | 35,864人 |
| 女 | 36,715人 |
| 合計 | 72,579人 |
| 時間 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
|---|---|---|---|
| 午前9時 | 1,886人 | 3.60 % | 5.45% |
| 午前11時 | 8,426人 | 11.61% | 17.77% |
| 午後1時 | 16,370人 | 22.55% | 30.69% |
| 午後3時 | 22,136人 | 30.50% | 38.34% |
| 午後5時 | 28,224人 | 38.89% | 45.46% |
| 午後6時 | 31,545人 | 43.46% | 49.45% |
| 午後7時 | 34,168人 | 47.08% | 52.93% |
| 期日前投票 | 6,685人 | 9.21% | 11.44% |
| 最終結果 | 43,431人 | 59.77% | 67.93% |
※前回投票率は、平成21年8月30日衆議院議員(小選挙区)選挙のものです。
※最終結果には、在外選挙による投票数が含まれています。
※投票区別の投票結果は、下記のPDFファイルをご覧ください。
衆議院(小選挙区)投票区別投票結果

| 立候補者氏名 | 政党名 | 新旧別 | 年齢 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| しらすか貴樹 | 自由民主党 | 新 | 37 | 18,129票 |
| 佐竹ともゆき | 日本共産党 | 新 | 67 | 2,793票 |
| しいきたもつ | 日本維新の会 | 新 | 46 | 8,851票 |
| 古川裕三 | 幸福実現党 | 新 | 30 | 694票 |
| 若井やすひこ | 民主党 | 前 | 66 | 11,375票 |
| 政党名 | 得票数 |
|---|---|
| 日本維新の会 | 8,642票 |
| 民主党 | 8,230票 |
| 幸福実現党 | 135票 |
| 公明党 | 3,983票 |
| 自由民主党 | 11,836票 |
| 社会民主党 | 741票 |
| 日本共産党 | 1,944票 |
みんなの党 | 4,541票 |
| 日本未来の党 | 2,692票 |
印西市役所選挙管理委員会事務局選挙係
電話: 0476-33-4676
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!