[2013年7月3日]
ID:448
男 | 34,488人 |
---|---|
女 | 35,465人 |
合計 | 69,953人 |
時間 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
9時 | 1,727 人 | 2.47 % |
11時 | 6,501 人 | 9.29 % |
午後1時 | 11,498 人 | 16.44 % |
午後3時 | 15,236 人 | 21.78 % |
午後5時 | 18,775 人 | 26.84 % |
午後6時 | 20,854 人 | 29.82 % |
午後7時 | 23,029 人 | 32.92 % |
当日投票 | 25,503 人 | 36.46 % |
期日前投票 | 2,542 人 | 3.63 % |
最終結果 | 28,045 人 | 40.09 % |
※投票区別の投票結果は、下記のPDFファイルをご覧ください。
ダウンロード
印西市役所選挙管理委員会事務局選挙係
電話: 0476-33-4676
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!