[2009年8月31日]
ID:462
性別 | 当日有権者数 |
---|---|
男 | 25,265人 |
女 | 26,023人 |
合計 | 51,288人 |
時間 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|
午前9時 | 2,793人 | 5.45% | 5.74 % |
午前11時 | 9,113人 | 17.77% | 17.73% |
午後1時 | 15,741人 | 30.69% | 28.93% |
午後3時 | 19,665人 | 38.34% | 36.82% |
午後5時 | 23,317人 | 45.46% | 42.44% |
午後6時 | 25,364人 | 49.45% | 47.35% |
午後7時 | 27,145人 | 52.93% | 53.53% |
最終結果 | 34,894人 | 67.93% | 67.14% |
※前回投票率は、平成17年9月11日衆議院議員(小選挙区)選挙のものです。
※最終結果には、在外選挙による投票数が含まれています。
※投票区別の投票結果は、下記のPDFファイルをご覧ください。
衆議院(小選挙区)投票区別投票結果
立候補者氏名 | 政党名 | 新旧別 | 年齢 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
実川幸夫 | 自由民主党 | 前 | 65 | 12,742票 |
たちばなけんぞう | 無所属 | 新 | 60 | 505票 |
若井やすひこ | 民主党 | 元 | 63 | 20,068票 |
石井ひろあき | 無所属 | 新 | 42 | 705票 |
政党名 | 得票数 |
---|---|
新党日本 | 382票 |
みんなの党 | 2,130票 |
自由民主党 | 8,947票 |
日本共産党 | 2,212票 |
幸福実現党 | 214票 |
国民新党 | 474票 |
公明党 | 3,077票 |
社会民主党 | 1,473票 |
民主党 | 15,434票 |
印西市役所選挙管理委員会事務局選挙係
電話: 0476-33-4676
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!