[2024年2月26日]
ID:975
職種 | 応募者 | 受験者 | 1次試験 合格者 | 2次試験 合格者 | 最終 合格者 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 159 | 93 | 56 | 13 | 8 | 11.63 |
一般行政職(上級・専門試験なし) | 165 | 130 | 45 | 12 | 9 | 14.44 |
一般行政職(上級・学芸員) | 14 | 12 | 7 | 2 | 2 | 6.00 |
一般行政職(上級・社会福祉主事) | 16 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3.33 |
土木上級 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | - |
建築上級 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | - |
保育士 | 33 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5.00 |
保健師 | 24 | 19 | 16 | 5 | 4 | 4.75 |
一般行政職(初級) | 22 | 20 | 14 | 3 | 3 | 6.67 |
管理栄養士 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2.67 |
職種 | 応募者 | 受験者 | 1次試験 合格者 | 2次試験 合格者 | 最終 合格者 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|
一般行政職(上級・専門試験なし) | 110 | 96 | 45 | 13 | 7 | 13.71 |
一般行政職(上級・学芸員) | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3.00 |
一般行政職(上級・社会福祉主事) | 10 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4.00 |
土木上級 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3.00 |
建築上級 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.50 |
保育士 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2.67 |
保健師 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2.00 |
職種 | 応募者 | 受験者 | 1次試験 合格者 | 2次試験 合格者 | 最終 合格者 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 197 | 148 | 82 | 19 | 14 | 10.57 |
一般行政職(上級・専門試験なし) | 89 | 79 | 24 | 13 | 13 | 6.07 |
一般行政職(上級・学芸員) | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | - |
土木上級 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5.00 |
建築上級 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
保育士 | 41 | 36 | 21 | 9 | 7 | 5.14 |
保健師 | 17 | 15 | 12 | 3 | 3 | 5.00 |
社会福祉士 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
一般行政職(初級) | 39 | 34 | 20 | 9 | 4 | 8.50 |
管理栄養士 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2.50 |
歯科衛生士 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3.50 |
職種 | 応募者 | 受験者 | 1次試験 合格者 | 2次試験 合格者 | 最終 合格者 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 165 | 125 | 59 | 13 | 11 | 11.36 |
一般行政職(上級・専門試験なし) | 131 | 110 | 24 | 9 | 7 | 15.71 |
一般行政職(上級・社会福祉主事) | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | - |
土木(上級) | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4.00 |
建築(上級) | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | - |
保育士 | 29 | 27 | 10 | 5 | 4 | 6.75 |
保健師 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6.00 |
一般行政職(初級) | 28 | 25 | 22 | 6 | 4 | 6.25 |
職種 | 応募者 | 受験者 | 1次試験 合格者 | 2次試験 合格者 | 最終 合格者 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 171 | 148 | 62 | 30 | 17 | 8.71 |
一般行政職(上級・専門試験なし) | 44 | 34 | 6 | 2 | 1 | 34.00 |
学芸員 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2.00 |
土木(上級) | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.00 |
保育士 | 30 | 27 | 18 | 15 | 9 | 3.00 |
保健師 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3.00 |
社会福祉士 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | - |
一般行政職(初級) | 41 | 37 | 21 | 12 | 4 | 9.25 |
言語聴覚士 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
職種 | 応募者 | 受験者 | 1次試験 合格者 | 2次試験 合格者 | 最終 合格者 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 225 | 164 | 83 | 31 | 14 | 11.71 |
土木(上級) | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
建築(上級) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.00 |
保育士 | 23 | 21 | 12 | 9 | 5 | 4.20 |
一般行政職(初級) | 31 | 28 | 16 | 9 | 3 | 9.33 |
社会福祉士 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.00 |
学芸員 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3.00 |
職種 | 応募者 | 受験者 | 1次試験 合格者 | 2次試験 合格者 | 最終 合格者 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 176 | 136 | 64 | 15 | 13 | 10.46 |
土木(上級) | 22 | 18 | 8 | 4 | 3 | 6.00 |
保育士 | 17 | 16 | 7 | 5 | 5 | 3.20 |
一般行政職(初級) | 43 | 34 | 18 | 8 | 2 | 17.00 |
管理栄養士 | 17 | 13 | 9 | 5 | 2 | 6.500 |
社会福祉士 | 8 | 4 | 1 | 0 | - | - |
学芸員 | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - |
職種 | 応募者 | 受験者 | 1次試験 合格者 | 合格者 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 171 | 143 | 64 | 21 | 6.81 |
土木(上級) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
建築(上級) | 7 | 4 | 3 | 1 | 4.00 |
電気(上級) | 12 | 8 | 5 | 2 | 4.00 |
保健師 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4.00 |
保育士 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4.00 |
一般行政職(初級) | 28 | 24 | 13 | 5 | 4.80 |
社会福祉士 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1.67 |
理学療法士 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2.50 |
精神保健福祉士 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5.00 |
学芸員 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4.00 |
印西市役所総務部人事課人事研修係
電話: 0476-42-5114
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!