[2014年2月5日]
ID:2357
平成26年4月から、市内の下水道使用料が統一されます。
料金統一により、負担額の増える使用者は、旧印旛村の区域で二ケ月の使用水量が61立米を超える使用者、旧本埜村の区域で二ケ月の使用水量が1,001立米を超える使用者になります。
旧印西市の区域の使用者、旧印旛村の区域で二ケ月の使用水量が60立米以下の使用者、及び旧本埜村の区域で二ケ月の使用水量が1,000立米以下の使用者は、料金統一による影響はありません。
| 二ケ月の使用水量 | 下水道使用料(税抜き) |
|---|---|
| 20立米まで | 1,800円 |
| 21立米~40立米 | 1立米につき108円 |
| 41立米~60立米 | 1立米につき120円 |
| 61立米~100立米 | 1立米につき138円 |
| 101立米~200立米 | 1立米につき150円 |
| 201立米~1000立米 | 1立米につき176円 |
| 1001立米~2000立米 | 1立米につき189円 |
| 2001立米を超えるもの | 1立米につき203円 |
| 二ケ月の使用水量 | 平成26年3月までの下水道使用料(税抜き) | 影響額 |
|---|---|---|
| 20立米まで | 1,800円 | 無し |
| 21立米から40立米 | 1立米につき108円 | 無し |
41立米から60立米 | 1立米につき120円 | 無し |
| 61立米から100立米 | 1立米につき132円 | 1立米につき6円増 |
| 101立米から200立米 | 1立米につき145円 | 1立米につき5円増 |
| 201立米から1000立米 | 1立米につき148円 | 1立米につき28円増 |
| 1001立米から2000立米 | 1立米につき152円 | 1立米につき37円増 |
2001立米を超えるもの | 1立米につき156円 | 1立米につき47円増 |
| 二ケ月の使用水量 | 平成26年3月までの下水道使用料(税抜き) | 影響額 |
|---|---|---|
| 20立米まで | 1,800円 | 無し |
| 21立米から40立米 | 1立米につき108円 | 無し |
41立米から60立米 | 1立米につき120円 | 無し |
| 61立米から100立米 | 1立米につき138円 | 無し |
| 101立米から200立米 | 1立米につき150円 | 無し |
| 201立米から1000立米 | 1立米につき176円 | 無し |
| 1001立米から2000立米 | 1立米につき176円 | 1立米につき13円増 |
2001立米を超えるもの | 1立米につき176円 | 1立米につき27円増 |
印西市役所上下水道部下水道課業務係
電話: 0476-33-4696
ファクス: 0476-80-9332
電話番号のかけ間違いにご注意ください!