[2014年12月14日]
ID:3399
性別 | 当日有権数 |
---|---|
男 | 36,480人 |
女 | 37,402人 |
合計 | 73,882人 |
時間 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|
午前9時 | 1,516人 | 2.05% | 2.60% |
午前11時 | 7,220人 | 9.77% | 11.61% |
午後1時 | 14,343人 | 19.41% | 22.55% |
午後3時 | 19,283人 | 26.10% | 30.50% |
午後5時 | 24,371人 | 32.99% | 38.89% |
午後6時 | 27,375人 | 37.05% | 43.46% |
午後7時 | 29,582人 | 40.04% | 47.08% |
期日前投票 | 7,330人 | 9.92% | 9.21% |
最終結果 | 39,022人 | 52.75% | 59.77% |
※前回投票率は、平成24年12月16日衆議院議員(小選挙区)選挙のものです。
※最終結果には、在外選挙による投票数が含まれています。
※投票区別の投票結果は、下記のPDFファイルをご覧ください。
衆議院選挙小選挙投票結果(平成26年12月14日)
立候補者氏名 | 政党名 | 新旧別 | 年齢 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
中川 かつとし | 日本共産党 | 新 | 68 | 4,729票 |
若井 やすひこ | 民主党 | 前 | 68 | 12,725票 |
しらすか 貴樹 | 自由民主党 | 前 | 39 | 20,244票 |
※上表は届出順で表示しています。
政 党 名 | 得 票 数 |
---|---|
生活の党 | 1,036票 |
公明党 | 4,541票 |
幸福実現党 | 168票 |
民主党 | 7,324票 |
社会民主党 | 633票 |
維新の党 | 5,743票 |
次世代の党 | 1,174票 |
日本共産党 | 3,994票 |
自由民主党 | 13,755票 |
印西市役所選挙管理委員会事務局選挙係
電話: 0476-33-4676
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!