[2018年1月4日]
ID:3975
| 性別 | 当日有者数 |
|---|---|
| 男 | 35,866人 |
| 女 | 36,877人 |
| 合計 | 72,743人 |
| 時間 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
|---|---|---|---|
| 午前9時 | 2,331人 | 3.20% | 3.69% |
| 午前11時 | 8,378人 | 11.52% | 12.82% |
| 午後1時 | 13,665人 | 18.79% | 21.81% |
| 午後3時 | 17,215人 | 23.67% | 28.05% |
| 午後5時 | 20,787人 | 28.58% | 33.97% |
| 午後6時 | 23,133人 | 31.80% | 37.45% |
| 午後7時 | 25,446人 | 34.98% | 41.40% |
| 期日前投票 | 6,044人 | 8.31% | 6.61% |
| 最終結果 | 34,413人 | 47.31% | 52.44% |
※前回投票率は、平成23年4月24日の印西市議会議員一般選挙のものです。
※投票区別の投票結果は、下記のPDFファイルをご覧ください。
※小数点以下の得票数は按分によるものです。
| 候補者指名 | 党派 | 新現元別 | 年齢 | 性別 | 得票数 | 当選 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米井 しげゆき | 自由民主党 | 新 | 40 | 男 | 2,504票 | 当 |
| ぐんじ としのり | 無所属 | 現 | 49 | 男 | 2,445票 | 当 |
| 橋本 かずはる | 公明党 | 現 | 61 | 男 | 1,845票 | 当 |
| 浅沼 みやこ | 公明党 | 現 | 57 | 女 | 1,747票 | 当 |
| 藤代 たけお | 無所属 | 現 | 64 | 男 | 1,499票 | 当 |
| ますだ ようこ | 無所属 | 元 | 49 | 女 | 1,465票 | 当 |
| 小川 よしと | 無所属 | 現 | 42 | 男 | 1,361.036票 | 当 |
| 山本 きよし | 無所属 | 現 | 51 | 男 | 1,278票 | 当 |
| 金丸 和史 | 無所属 | 現 | 55 | 男 | 1,227票 | 当 |
| 山田 きよ子 | 日本共産党 | 現 | 64 | 女 | 1,221票 | 当 |
| 中澤 俊介 | 無所属 | 現 | 48 | 男 | 1,170票 | 当 |
| 岩崎 しげこ | 無所属 | 現 | 63 | 女 | 1,089票 | 当 |
| えびはら 作一 | 無所属 | 現 | 64 | 男 | 1,086票 | 当 |
| 稲葉 たけし | 無所属 | 新 | 51 | 男 | 1,068票 | 当 |
| 板橋 むつみ | 無所属 | 現 | 62 | 男 | 1,056票 | 当 |
| いとう 真一 | 日本共産党 | 新 | 48 | 男 | 1,036票 | 当 |
| 近藤 みずえ | 無所属 | 現 | 54 | 女 | 1,014票 | 当 |
| 小川 としひこ | 無所属 | 元 | 42 | 男 | 1,009.963票 | 当 |
| さくらい 正夫 | 無所属 | 元 | 70 | 男 | 1,004票 | 当 |
| すざき 義行 | 無所属 | 現 | 62 | 男 | 969票 | 当 |
| 玉木 実 | 民主党 | 新 | 64 | 男 | 942票 | 当 |
| まつお 栄子 | 無所属 | 現 | 62 | 女 | 884票 | 当 |
| たのうえ 嘉忠 | 無所属 | 新 | 71 | 男 | 867票 | |
| かいほう 豊 | 無所属 | 元 | 56 | 男 | 848票 | |
| わたなべ 正一 | 無所属 | 現 | 65 | 男 | 833票 | |
| 岩井 よしお | 無所属 | 元 | 64 | 男 | 792票 | |
| 国嶋 久善 | 無所属 | 現 | 70 | 男 | 512票 | |
| 馬場 ひろし | 無所属 | 元 | 68 | 男 | 439票 | |
| うえの 正幸 | 無所属 | 新 | 62 | 男 | 430票 | |
| 木村 まこと | 無所属 | 新 | 60 | 男 | 345票 |
印西市役所選挙管理委員会事務局選挙係
電話: 0476-33-4676
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!