[2017年10月22日]
ID:7192
性別 | 当日有権者数 |
---|---|
男 | 39,116人 |
女 | 40,066人 |
合計 | 79,182人 |
時間 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|
午前9時 | 2,009人 | 2.54% | 2.05% |
午前11時 | 8,632人 | 10.90% | 9.77% |
午後1時 | 14,800人 | 18.69% | 19.41% |
午後3時 | 18,590人 | 23.48% | 26.10% |
午後5時 | 21,678人 | 27.38% | 32.99% |
午後6時 | 23,249人 | 29.36% | 37.05% |
午後7時 | 24,588人 | 31.05% | 40.04% |
期日前投票 | 17,030人 | 21.51% | 9.92% |
最終結果 | 43,090人 | 54.36% | 52.75% |
※前回投票率は、平成26年12月14日衆議院議員(小選挙区)選挙のものです。
※最終結果には、在外選挙による投票数が含まれています。
※投票区別の投票結果は、下記のPDFファイルをご覧ください。
衆議院議員小選挙区選挙投票結果(平成29年10月22日)
立候補者氏名 | 政党名 | 新旧別 | 年齢 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
みやかわ 伸 | 立憲民主党 | 新 | 47 | 12,233票 |
さいとう 和子 | 日本共産党 | 前 | 43 | 3,158票 |
しらすか 貴樹 | 自由民主党 | 前 | 42 | 20,398票 |
水野 ともひこ | 希望の党 | 元 | 61 | 6,446票 |
※上表は届出順で表示しています。
政党名 | 得票数 |
---|---|
社会民主党 | 412票 |
立憲民主党 | 10,983票 |
日本維新の会 | 1,545票 |
自由民主党 | 15,243票 |
幸福実現党 | 162票 |
希望の党 | 6,939票 |
公明党 | 4,318票 |
日本共産党 | 2,942票 |
印西市役所選挙管理委員会事務局選挙係
電話: 0476-33-4676
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!