[2019年4月7日]
ID:9097
| 性別 | 当日有権者数 |
|---|---|
| 男 | 39,189人 |
| 女 | 40,230人 |
| 合計 | 79,419人 |
| 時間 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
|---|---|---|---|
| 午前9時 | 1,663人 | 2.09% | 1.91% |
| 午前11時 | 6,697人 | 8.43% | 7.53% |
| 午後1時 | 11,528人 | 14.52% | 13.51% |
| 午後3時 | 15,057人 | 18.96% | 17.87% |
| 午後5時 | 18,506人 | 23.30% | 22.05% |
| 午後6時 | 20,619人 | 25.96% | 24.62% |
| 午後7時 | 22,792人 | 28.70% | 27.28% |
| 期日前投票 | 6,021人 | 7.59% | 4.74% |
| 最終結果 | 31,184人 | 39.27% | 35.03% |
※投票者数及び投票率は、印西市投票区の数値です。
※前回投票率は、平成27年4月12日の千葉県議会議員一般選挙(印西市選挙区)のものです。
投票結果(千葉県議会議員一般選挙・平成31年4月7日)

| 立候補者氏名 | 政党名 | 新旧別 | 年齢 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤りょうじ | 立憲民主党 | 新 | 51 | 5,194票 |
| たきた敏幸 | 自由民主党 | 現 | 59 | 14,043票 |
| 岩井やすのり | 無所属 | 現 | 49 | 6,470票 |
| 山本きよし | 無所属 | 新 | 55 | 5,084票 |
※得票数は、印西市開票区の数値です。
※上表は届出順で表示しています。
印西市役所選挙管理委員会事務局選挙係
電話: 0476-33-4676
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!