[2019年4月21日]
ID:9186
性別 | 当日有権者数 |
---|---|
男 | 39,158人 |
女 | 40,215人 |
合計 | 79,373人 |
時間 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|
午前9時 | 1,872人 | 2.36% | 3.20% |
午前11時 | 7,214人 | 9.09% | 11.52% |
午後1時 | 12,044人 | 15.17% | 18.79% |
午後3時 | 15,728人 | 19.82% | 23.67% |
午後5時 | 19,173人 | 24.16% | 28.58% |
午後6時 | 21,238人 | 26.76% | 31.80% |
午後7時 | 23,466人 | 29.56% | 34.98% |
期日前投票 | 7,898人 | 9.95% | 8.31% |
最終結果 | 33,913人 | 42.73% | 47.31% |
※前回投票率は、平成27年4月26日の印西市議会議員一般選挙のものです。
※投票区別の投票結果は、下記のPDFファイルをご覧ください。
候補者氏名 | 党派 | 新現元別 | 年齢 | 性別 | 得票数 | 当選 |
---|---|---|---|---|---|---|
米井 しげゆき | 自由民主党 | 現 | 44 | 男 | 2,808票 | 当 |
松本 ゆり子 | 無所属 | 新 | 33 | 女 | 2,721票 | 当 |
中沢 しゅんすけ | 無所属 | 元 | 52 | 男 | 2,444票 | 当 |
ぐんじ としのり | 無所属 | 現 | 53 | 男 | 2,413票 | 当 |
浅沼 みやこ | 公明党 | 現 | 61 | 女 | 1,880票 | 当 |
藤江 けんいち | 公明党 | 新 | 63 | 男 | 1,791票 | 当 |
藤代 たけお | 無所属 | 現 | 68 | 男 | 1,728票 | 当 |
ますだ ようこ | 無所属 | 現 | 53 | 女 | 1,585票 | 当 |
さくらい 正夫 | 無所属 | 現 | 74 | 男 | 1,333票 | 当 |
玉木 実 | 立憲民主党 | 現 | 68 | 男 | 1,331票 | 当 |
小川 としひこ | 無所属 | 現 | 46 | 男 | 1,328票 | 当 |
まつお 栄子 | 無所属 | 現 | 66 | 女 | 1,251票 | 当 |
板橋 むつみ | 無所属 | 現 | 66 | 男 | 1,237票 | 当 |
近藤 みずえ | 無所属 | 現 | 58 | 女 | 1,231票 | 当 |
金丸 和史 | 無所属 | 現 | 59 | 男 | 1,184票 | 当 |
えびはら 作一 | 無所属 | 現 | 68 | 男 | 1,146票 | 当 |
山田 きよ子 | 日本共産党 | 現 | 68 | 女 | 1,144票 | 当 |
岩崎 しげこ | 無所属 | 現 | 67 | 女 | 1,085票 | 当 |
稲葉 たけし | 無所属 | 現 | 55 | 男 | 940票 | 当 |
いとう 真一 | 日本共産党 | 現 | 52 | 男 | 850票 | 当 |
柿原 健一 | 無所属 | 新 | 75 | 男 | 842票 | 当 |
かじわら 友雄 | 立憲民主党 | 新 | 63 | 男 | 559票 | 当 |
雨宮 よしあき | 無所属 | 新 | 70 | 男 | 413票 | |
今 えいたつ | 無所属 | 新 | 36 | 男 | 292票 |
印西市役所選挙管理委員会事務局選挙係
電話: 0476-33-4676
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!