[2019年7月21日]
ID:9543
性別 | 当日有権者数 |
---|---|
男 | 39,920人 |
女 | 40,971人 |
合計 | 80,891人 |
時間 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|
午前9時 | 1,773人 | 2.19% | 4.09% |
午前11時 | 6,633人 | 8.20% | 13.25% |
午後1時 | 12,024人 | 14.86% | 22.14% |
午後3時 | 15,815人 | 19.55% | 27.71% |
午後5時 | 20,041人 | 24.78% | 33.53% |
午後6時 | 22,231人 | 27.48% | 37.14% |
午後7時 | 24,788人 | 30.64% | 41.41% |
期日前投票 | 10,390人 | 12.86% | 13.33% |
最終結果 | 38,011人 | 46.99% | 60.17% |
※前回投票率は、平成28年7月10日の参議院議員通常選挙のものです。
※投票区別の投票結果は、下記のPDFファイルをご覧ください。
参議院議員選挙投票結果(令和元年7月21日)
※表記は届け出順によるものです。
立候補者氏名 | 政党名 | 性別 | 年齢 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
石井 準一 | 自由民主党 | 男 | 61 | 8,942票 |
長浜 ひろゆき | 立憲民主党 | 男 | 60 | 10,930票 |
豊田 としろう | 自由民主党 | 男 | 66 | 10,074票 |
かどた 正則 | 安楽死制度を考える会 | 男 | 72 | 642票 |
浅野 ふみ子 | 日本共産党 | 女 | 48 | 4,972票 |
平塚 正幸 | NHKから国民を守る党 | 男 | 37 | 1,358票 |
※比例代表は、開票結果をお知らせいたします。
政党名 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 2,677票 |
自由民主党 | 11,121票 |
オリーブの木 | 107票 |
社会民主党 | 438票 |
公明党 | 3,316票 |
国民民主党 | 834票 |
日本維新の会 | 2,328票 |
幸福実現党 | 67票 |
立憲民主党 | 7,140票 |
労働の解放をめざす労働者党 | 46票 |
NHKから国民を守る党 | 631票 |
安楽死制度を考える会 | 236票 |
れいわ新選組 | 1,049票 |
※この下の、「比例代表(政党別の候補者得票数)」は、
「得票総数」 = 「政党等の得票総数」 + 「名簿登載者の得票総数」
となっております。
また、数値は、小数点以下3桁まで表記しております。
比例代表(政党別の候補者得票数)
印西市役所選挙管理委員会事務局選挙係
電話: 0476-33-4676
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!