[2020年7月19日]
ID:11285
性別 | 当日有権者数 |
---|---|
男 | 40,218人 |
女 | 41,410人 |
合計 | 81,628人 |
時間 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|
午前9時 | 1,026人 | 1.26% | 4.14% |
午前11時 | 4,960人 | 6.08% | 13.46% |
午後1時 | 10,008人 | 12.26% | 22.57% |
午後3時 | 13,456人 | 16.48% | 28.24% |
午後5時 | 17,016人 | 20.85% | 34.16% |
午後6時 | 19,156人 | 23.47% | 37.85% |
午後7時 | 21,266人 | 26.05% | 42.08% |
期日前投票 | 6,505人 | 7.97% | 11.67% |
最終結果 | 30,243人 | 37.05% | 59.31% |
印西市長選挙投票区別投票結果 (令和2年7月19日)
立候補者氏名 | 政党名 | 新現元別 | 年齢 | 性別 | 得票数 | 当選 |
---|---|---|---|---|---|---|
いたくら 正直 | 無所属 | 現 | 73 | 男 | 26,752票 | 当 |
しんどう かな | NHKから国民を守る党 | 新 | 27 | 女 | 2,633票 |
印西市役所選挙管理委員会事務局選挙係
電話: 0476-33-4676
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!