[2025年12月2日]
ID:13221
市や県が行う行政サービスに必要な経費を、住民がその担税力に応じて分担する税金です。
個人の市民税と県民税を合わせて「個人住民税」と呼ばれています。
個人住民税は、均等の額によって課税される均等割と、所得金額に応じて負担する所得割とで構成されています。令和6年度から、国税である森林環境税も併せて徴収されます。
市民税3,000円(平成26年度から令和5年度までは3,500円)
県民税1,000円(同1,500円)
個人の課税所得金額(所得-所得控除)に、税率を乗じた金額が課税されます。
(税額控除がある場合、その所得割からさらに控除します)
年額1,000円
均等割と併せて徴収されます。
(注意)市内に住所があるかどうか事務所等があるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
| 給与収入のみ | 2,043,999 |
|---|---|
| 65歳未満で年金収入のみ | 2,166,677 |
| 65歳以上で年金収入のみ | 2,450,000 |
年間の総所得金額等の合計が次の計算式で求めた金額以下
| 扶養人数 | 合計所得金額 | 給与収入のみ | 65歳未満の人で年金収入のみ | 65歳以上の人で年金収入のみ |
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 380,000 | 930,000 | 980,000 | 1,480,000 |
| 1人 | 828,000 | 1,378,000 | 1,470,667 | 1,928,000 |
| 2人 | 1,108,000 | 1,683,990 | 1,844,001 | 2,208,000 |
| 3人 | 1,388,000 | 2,099,990 | 2,217,334 | 2,488,000 |
| 4人 | 1,688,000 | 2,499,990 | 2,617,334 | 2,768,000 |
| 5人 | 1,948,000 | 2,899,990 | 2,964,001 | 3,048,000 |
| 扶養人数 | 合計所得金額 | 給与収入のみ | 65歳未満の人で年金収入のみ | 65歳以上の人で年金収入のみ |
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 380,000 | 1,030,000 | 980,000 | 1,480,000 |
| 1人 | 828,000 | 1,478,000 | 1,470,667 | 1,928,000 |
| 2人 | 1,108,000 | 1,758,000 | 1,844,001 | 2,208,000 |
| 3人 | 1,388,000 | 2,099,990 | 2,217,334 | 2,488,000 |
| 4人 | 1,688,000 | 2,499,990 | 2,617,334 | 2,768,000 |
| 5人 | 1,948,000 | 2,899,990 | 2,964,001 | 3,048,000 |
(注意)扶養人数には同一生計配偶者も含みます。
年間の総所得金額等の合計が次の計算式で求めた金額以下
| 扶養人数 | 合計所得金額 | 給与収入のみ | 65歳未満の人で年金収入のみ | 65歳以上の人で年金収入のみ |
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 450,000 | 1,000,000 | 1,050,000 | 1,550,000 |
| 1人 | 1,120,000 | 1,670,000 | 1,860,000 | 2,220,000 |
| 2人 | 1,470,000 | 2,215,990 | 2,326,667 | 2,570,000 |
| 3人 | 1,820,000 | 2,715,990 | 2,793,334 | 2,920,000 |
| 4人 | 2,170,000 | 3,215,990 | 3,260,000 | 3,270,000 |
| 5人 | 2,520,000 | 3,703,990 | 3,726,667 | 3,726,667 |
| 扶養人数 | 合計所得金額 | 給与収入のみ | 65歳未満の人で年金収入のみ | 65歳以上の人で年金収入のみ |
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 450,000 | 1,100,000 | 1,050,000 | 1,550,000 |
| 1人 | 1,120,000 | 1,770,000 | 1,860,000 | 2,220,000 |
| 2人 | 1,470,000 | 2,215,990 | 2,326,667 | 2,570,000 |
| 3人 | 1,820,000 | 2,715,990 | 2,793,334 | 2,920,000 |
| 4人 | 2,170,000 | 3,215,990 | 3,260,000 | 3,270,000 |
| 5人 | 2,520,000 | 3,703,990 | 3,726,667 | 3,726,667 |
(注意)扶養人数には同一生計配偶者も含みます。
印西市役所市民部課税課市民税係
電話: 0476-33-4443
ファクス: 0476-40-3015
電話番号のかけ間違いにご注意ください!