[2021年10月20日]
ID:13321
性別 | 当日有権者数 |
---|---|
男 | 41,513人 |
女 | 42,707人 |
合計 | 84,220人 |
時間 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|
午前9時 | 2,206人 | 2.62% | 2.54% |
午前11時 | 9,121人 | 10.83% | 10.90% |
午後1時 | 16,283人 | 19.33% | 18.69% |
午後3時 | 21,313人 | 25.31% | 23.48% |
午後5時 | 26,343人 | 31.28% | 27.38% |
午後6時 | 28,856人 | 34.26% | 29.36% |
午後7時 | 31,348人 | 37.22% | 31.05% |
期日前投票 | 15,592人 | 18.51% | 21.51% |
最終結果 | 48,934人 | 58.06% | 54.36% |
(注意)前回投票率は、平成29年10月22日衆議院議員(小選挙区)選挙のものです。
(注意)最終結果には、在外選挙による投票数が含まれています。
(注意)投票区別の投票結果は、下記のPDFファイルをご覧ください。
衆議院議員選挙投票結果(令和3年10月31日)
立候補者氏名 | 政党名 | 新旧別 | 年齢 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
みやかわ 伸 | 立憲民主党 | 前 | 51 | 16,222票 |
松本 ひさし | 自由民主党 | 新 | 59 | 24,365票 |
清水 きよし | 日本維新の会 | 新 | 60 | 7,546票 |
(注意)上表は届出順で表示しています。
政党名 | 得票数 |
---|---|
社会民主党 | 513票 |
れいわ新選組 | 1,552票 |
日本共産党 | 2,557票 |
立憲民主党 | 10,648.233票 |
公明党 | 4,965票 |
国民民主党 | 2,117.766票 |
自由民主党 | 17,819票 |
日本維新の会 | 7,324票 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 601票 |
(注意)上表は届出順で表示しています。
印西市役所選挙管理委員会事務局選挙係
電話: 0476-33-4676
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!