[2022年7月11日]
ID:14344
(注意)表記は届け出順によるものです。
立候補者氏名 | 政党名 | 性別 | 年齢 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 猪口 邦子 | 自由民主党 | 女 | 70 | 14,195 |
| 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 女 | 37 | 281 |
| うすい 正一 | 自由民主党 | 男 | 47 | 8,090 |
| 渡辺 くにひろ | NHK党 | 男 | 36 | 242 |
| きない めぐみ | 日本第一党 | 女 | 47 | 155 |
| しいな 亮太 | 参政党 | 男 | 38 | 1,524 |
| 小西 ひろゆき | 立憲民主党 | 男 | 50 | 7,930 |
| 中村 のりこ | NHK党 | 女 | 44 | 532 |
| いそべ 裕和 | 国民民主党 | 男 | 40 | 2,611 |
| 梓 まり | 新党くにもり | 女 | 51 | 273 |
| さいとう 和子 | 日本共産党 | 女 | 47 | 2,676 |
| 佐野 正人 | 日本維新の会 | 男 | 54 | 5,203 |
| 須田 良 | NHK党 | 男 | 30 | 217 |
| うた 桜子 | (略称)自由共和党 | 女 | 41 | 232 |
(注意)比例代表は、開票結果をお知らせいたします。
政党名 | 得票数 |
|---|---|
| 幸福実現党 | 104 |
| 日本維新の会 | 6,232 |
| れいわ新選組 | 1,579 |
| 公明党 | 2,109 |
| ごぼうの党 | 147 |
| 立憲民主党 | 4834.655 |
| 国民民主党 | 2316.344 |
| 参政党 | 1,247 |
| 日本第一党 | 56 |
| 日本共産党 | 2,259 |
| 新党くにもり | 84 |
| 自由民主党 | 13,438 |
| 社会民主党 | 611 |
| NHK党 | 722 |
| 維新政党・新風 | 31 |
(注意)この下の、「比例代表(政党別の候補者得票数)」は、
「得票総数」 = 「政党等の得票総数」 + 「名簿登載者の得票総数」
となっております。
また、数値は、小数点以下3桁まで表記しております。
比例代表(政党別の候補者得票数)

印西市役所選挙管理委員会事務局選挙係
電話: 0476-33-4676
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!