[2024年4月30日]
ID:17144
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
市役所の混雑する窓口や不足する待合スぺース等の問題を解消し、今後も市民の皆様に快適な窓口サービスを提供していくため、令和6年2月から6月にかけて、「水道課」「下水道課」「道路建設課(旧:建設課)」「土木管理課」の事務室について市役所から本埜支所に移転、市役所及び本埜支所のフロア配置の一部見直しを実施します。
下記の部署については、印西市役所(印西市大森2364番地2)から本埜支所(印西市笠神2587番地)に移転しました。
「水道課」「下水道課」・・・令和6年3月11日(月曜日)に移転
「道路建設課(旧:建設課)」「土木管理課」・・・令和6年4月22日(月曜日)に移転
担当課 | 主な業務 |
---|---|
水道課 | 市営水道の水道料金、水質管理、取水・給水・浄水および配水施設の工事・管理に関すること。 |
下水道課 | 下水道使用料、受益者負担金、受益者分担金に関すること。 下水道事業等の計画の策定、工事、維持管理に関すること。 |
道路建設課 (旧:建設課) | 市道の新設および改良に伴う調査・計画、建設工事、用地取得・補償・登記に関すること。 国県道の整備促進に関すること。 |
土木管理課 | 市が管理する道路の境界確定、道路台帳の整備、道路占用・道路施行承認に関すること。 市が管理する道路等の維持補修に関すること。 |
移転した部署について、「土木管理課 許認可係」の電話番号と、全ての部署のファクス番号が変わりました。
電話番号 (○許認可係のみ変更) | ファクス番号(変更) | |
---|---|---|
水道課 | (業務係)0476-33-4615 (工務係)0476-33-4617 | 0476-80-9332 |
下水道課 | (業務係)0476-33-4696 (工務管理係)0476-33-4695 | 0476-80-9332 |
道路建設課 (旧:建設課) | (計画係)0476-33-4686 (建設係)0476-33-4687 (用地対策室)0476-33-4689 | 0476-80-9325 |
土木管理課 | (管理係)0476-33-4669 (維持係)0476-33-4670 ○(許認可係)0476-33-4609 | 0476-80-9325 |
項番 | 対象部署 | 移転作業日 | 稼働日 | 現在の所在地 | ⇒ | 移転後の所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本埜地域包括支援センター | 令和6年 2月23日(金曜日)~25日(日曜日) | 2月26日 (月曜日) | 本埜支所2階 | ⇒ | 本埜支所1階 |
2 | 水道課 下水道課 | 令和6年 3月9日(土曜日)~10日(日曜日) | 3月11日 (月曜日) | 市役所 別館2階 | ⇒ | 本埜支所1階 |
3 | 道路建設課(旧:建設課) 土木管理課 | 令和6年 4月20日(土曜日)~21日(日曜日) | 4月22日 (月曜日) | 市役所 別館1階 | ⇒ | 本埜支所2階 |
4 | 農業委員会事務局 都市整備課 | 令和6年 5月3日(金曜日)~6日(月曜日) | 5月7日 (火曜日) | 市役所 別館1階 | ⇒ | 市役所 別館2階 |
5 | 保育課 子育て支援課 | 令和6年 5月25日(土曜日)~26日(日曜日) | 5月27日 (月曜日) | 市役所 本庁舎1階・4階 | ⇒ | 市役所 別館1階 |
6 | 社会福祉課 障がい福祉課 高齢者福祉課 | 令和6年 6月8日(土曜日)~9日(日曜日) | 6月10日 (月曜日) | 市役所 本庁舎1階 | ⇒ | 市役所 本庁舎1階 (注意)同一フロア内の配置換え |
7 | 行政資料コーナー | 令和6年 6月15日(土曜日)~16日(日曜日) | 6月17日 (月曜日) | 市役所 本庁舎1階(東側) | ⇒ | 市役所 本庁舎1階(西側) |
(注意)スケジュールが変更となる場合がございますのでご注意ください。
印西市役所総務部総務課行革推進係
電話: 0476-33-4413
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!