[2024年9月13日]
ID:18276
印西市長選挙における期日前投票の状況を日ごとに毎日更新していきます。
期日前投票所名 | 7月15日 (月曜日) | 7月16日 (火曜日) | 7月17日 (水曜日) | 7月18日 (木曜日) | 7月19日 (金曜日) | 7月20日 (土曜日) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所3階大会議室 | 206 | 189 | 257 | 283 | 440 | 563 | 1,938 |
イオンモール千葉ニュータウンシネマ・スポーツ棟1階 | 904 | 452 | 606 | 723 | 991 | 2,283 | 5,959 |
ふれあいセンターいんば3階会議室 | 184 | 111 | 132 | 193 | 270 | 547 | 1,437 |
本埜支所3階多目的スペース | 113 | 82 | 109 | 158 | 180 | 330 | 972 |
牧の原モア | - | - | 435 | 625 | 753 | 1,494 | 3,307 |
合計 | 1,407 | 834 | 1,539 | 1,982 | 2,634 | 5,217 | 13,613 |
印西市議会議員補欠選挙における期日前投票の状況を日ごとに毎日更新していきます。
期日前投票所名 | 7月15日 (月曜日) | 7月16日 (火曜日) | 7月17日 (水曜日) | 7月18日 (木曜日) | 7月19日 (金曜日) | 7月20日 (土曜日) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所3階大会議室 | 206 | 189 | 255 | 283 | 440 | 561 | 1,934 |
イオンモール千葉ニュータウンシネマ・スポーツ棟1階 | 904 | 452 | 606 | 722 | 990 | 2,283 | 5,957 |
ふれあいセンターいんば3階会議室 | 184 | 111 | 132 | 193 | 270 | 545 | 1,435 |
本埜支所3階多目的スペース | 113 | 82 | 108 | 158 | 180 | 330 | 971 |
牧の原モア | - | - | 430 | 622 | 751 | 1,492 | 3,295 |
合計 | 1,407 | 834 | 1,531 | 1,978 | 2,631 | 5,211 | 13,592 |
印西市役所選挙管理委員会事務局選挙係
電話: 0476-33-4676
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!