[2024年9月13日]
ID:18290
| 性別 | 当日有権者数 |
|---|---|
| 男 | 42,352人 |
| 女 | 43,761人 |
| 合計 | 86,113人 |
| 時間 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
|---|---|---|---|
| 午前9時 | 2,213人 | 2.57% | 1.26% |
| 午前11時 | 7,646人 | 8.88% | 6.08% |
| 午後1時 | 12,612人 | 14.65% | 12.26% |
| 午後3時 | 16,002人 | 18.58% | 16.48% |
| 午後5時 | 19,766人 | 22.95% | 20.85% |
| 午後6時 | 22,368人 | 25.98% | 23.47% |
| 午後7時 | 24,977人 | 29.00% | 26.05% |
| 期日前投票 | 13,613人 | 15.81% | 7.97% |
| 最終結果 | 42,448人 | 49.29% | 37.05% |
(注意)前回投票率は、令和2年7月19日の印西市長選挙のものです。
(注意)投票区別の投票結果は、下記のPDFファイルをご覧ください。
印西市長選挙投票区別投票結果 (令和6年7月21日)

| 性別 | 当日有権者数 |
|---|---|
| 男 | 42.352人 |
| 女 | 43,761人 |
| 合計 | 86,113人 |
| 時間 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
|---|---|---|---|
| 午前9時 | 2,210人 | 2.57% | 1.85% |
| 午前11時 | 7,640人 | 8.87% | 7.81% |
| 午後1時 | 12,599人 | 14.63% | 13.55% |
| 午後3時 | 15,988人 | 18.57% | 17.75% |
| 午後5時 | 19,746人 | 22.93% | 22.22% |
| 午後6時 | 22,347人 | 25.95% | 24.58% |
| 午後7時 | 24,956人 | 28.98% | 27.18% |
| 期日前投票 | 13,592人 | 15.78% | 13.26% |
| 最終結果 | 42,404人 | 49.24% | 43.30% |
(注意)前回投票率は、令和5年4月23日の印西市議会議員一般選挙のものです。
(注意)投票区別の投票結果は、下記のPDFファイルをご覧ください。
印西市議会議員補欠選挙投票区別投票結果 (令和6年7月21日)

| 立候補者氏名 | 政党名 | 新現元別 | 年齢 | 得票数 | 当選 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤代 けんご | 無所属 | 新 | 39 | 12,317票 | 当 |
| いたくら 正直 | 無所属 | 現 | 77 | 9,786票 | |
| 中沢 しゅんすけ | 無所属 | 新 | 57 | 8,097票 | |
| 野﨑 たかまさ | 無所属 | 新 | 29 | 7,074票 | |
| 松本 ゆり子 | 無所属 | 新 | 39 | 3,504票 | |
| おおさき 雄介 | 無所属 | 新 | 43 | 1,374票 |
| 立候補者氏名 | 政党名 | 新現元別 | 年齢 | 得票数 | 当選 |
|---|---|---|---|---|---|
| 津田 けんご | 立憲民主党 | 新 | 38 | 9,471票 | 当 |
| まつや 知美 | 無所属 | 新 | 37 | 8,873票 | 当 |
| おおさき 亜希 | 無所属 | 新 | 46 | 6,596票 | 当 |
| 中村 こうきょう | 無所属 | 新 | 43 | 5,650票 | |
| 玉木 実 | 無所属 | 元 | 73 | 4,846票 | |
| かき原 健一 | 無所属 | 元 | 80 | 2,753票 |
印西市役所選挙管理委員会事務局選挙係
電話: 0476-33-4676
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!