[2024年10月28日]
ID:18736
性別 | 当日有権者数 |
---|---|
男 | 42,741人 |
女 | 44,124人 |
合計 | 86,865人 |
時間 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|
午前9時 | 2,143人 | 2.47% | 2.62% |
午前11時 | 7,462人 | 8.59% | 10.82% |
午後1時 | 12,830人 | 14.77% | 19.32% |
午後3時 | 17,759人 | 20.44% | 25.29% |
午後5時 | 22,544人 | 25.95% | 31.25% |
午後6時 | 25,133人 | 28.93% | 34.24% |
午後7時 | 27,584人 | 31.76% | 37.19% |
期日前投票 | 18,306人 | 21.07% | 18.50% |
最終結果 | 48,100人 | 55.33% | 58.06% |
(注意)前回投票率は、令和3年10月31日衆議院議員(小選挙区)選挙のものです。
(注意)最終結果には、在外選挙による投票数が含まれています。
(注意)投票区別の投票結果は、下記のPDFファイルをご覧ください。
衆議院議員選挙投票結果(令和6年10月27日)
立候補者氏名 | 政党名 | 新旧別 | 年齢 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
柏崎 すえと | 日本共産党 | 新 | 77 | 1,830票 |
松本 ひさし | 自由民主党 | 前 | 62 | 22,117票 |
みやかわ 伸 | 立憲民主党 | 元 | 54 | 19,342票 |
なかや めぐ | 参政党 | 新 | 43 | 3,808票 |
(注意)上表は届出順で表示しています。
政党名 | 得票数 |
---|---|
日本保守党 | 1,370票 |
日本維新の会 | 3,068票 |
社会民主党 | 496票 |
自由民主党 | 12,413票 |
立憲民主党 | 12,871.007票 |
公明党 | 4,058票 |
れいわ新選組 | 2,998票 |
日本共産党 | 2,015票 |
国民民主党 | 6,019.992票 |
参政党 | 2,010票 |
(注意)上表は届出順で表示しています。
印西市役所選挙管理委員会事務局選挙係
電話: 0476-33-4676
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!