[2025年9月1日]
ID:20384
令和7年度税制改正により、令和8年度の市民税・県民税から適用される主な改正内容は以下のとおりです。
給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。
給与収入額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
令和7年度まで | 令和8年度以降 | |
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超180万円以下 | 給与の収入金額×40%-10万円 | 65万円 |
180万円超190万円以下 | 給与の収入金額×30%+8万円 | 65万円 |
なお、給与収入額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が48万円から58万円に引き上げられます。
控除の種類 | 所得要件額 | 令和7年度まで | 令和8年度以降 |
---|---|---|---|
配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の 合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
家内労働者等の 必要経費の特例 | 必要経費に算入する金額の 最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる 親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
特定扶養親族(前年末において19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族)の合計所得金額が58万円を超えても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)する制度が創設されます。
特定扶養親族の給与収入額 | 特定扶養親族の合計所得金額 | 納税義務者の控除額 |
---|---|---|
123万円超 160万円以下 | 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
160万円超 165万円以下 | 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
165万円超 170万円以下 | 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
170万円超 175万円以下 | 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
175万円超 180万円以下 | 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
180万円超 185万円以下 | 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
185万円超 188万円以下 | 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
基礎控除の見直しは所得税のみのため、市民税・県民税の基礎控除に変更はありません。
また、所得税の改正については国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
印西市役所市民部課税課市民税係
電話: 0476-33-4443
ファクス: 0476-40-3015
電話番号のかけ間違いにご注意ください!