[2026年2月9日]
ID:21244
| 性別 | 当日有権者数 |
|---|---|
| 男 | 42,835人 |
| 女 | 44,443人 |
| 合計 | 87,278人 |
| 時間 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
|---|---|---|---|
| 午前9時 | 615人 | 0.71% | 2.46% |
| 午前11時 | 3,152人 | 3.62% | 8.58% |
| 午後1時 | 7,073人 | 8.11% | 14.76% |
| 午後3時 | 11,376人 | 13.05% | 20.43% |
| 午後5時 | 17,370人 | 19.92% | 25.93% |
| 午後6時 | 19,701人 | 22.60% | 28.91% |
| 午後7時 | 21,238人 | 24.36% | 31.73% |
| 期日前投票 | 27,571人 | 31.62% | 21.06% |
| 最終結果 | 50,304人 | 57.67% | 55.33% |
(注意)前回投票率は、令和6年10月27日衆議院議員(小選挙区)選挙のものです。
(注意)最終結果には、在外選挙による投票数が含まれています。
(注意)投票区別の投票結果は、下記のPDFファイルをご覧ください。
衆議院議員選挙投票結果(令和8年2月8日)

| 立候補者氏名 | 政党名 | 新旧別 | 年齢 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| みやかわ 伸 | 中道改革連合 | 前 | 55 | 13,748票 |
| 松本 ひさし | 自由民主党 | 前 | 63 | 29,167票 |
| なかや めぐ | 参政党 | 新 | 44 | 6,426票 |
(注意)上表は届出順で表示しています。
| 政党名 | 得票数 |
|---|---|
| れいわ新選組 | 1,278票 |
| 中道改革連合 | 9,297票 |
| 日本維新の会 | 2,680票 |
| 参政党 | 4,157票 |
| 国民民主党 | 4,998票 |
| 日本保守党 | 1,281票 |
| チームみらい | 4,247票 |
| 社会民主党 | 496票 |
| 自由民主党 | 19,363票 |
| 日本共産党 | 1,461票 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 643票 |
(注意)上表は届出順で表示しています。
印西市役所選挙管理委員会事務局選挙係
電話: 0476-33-4676
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!