[2015年7月3日]
ID:782
印西市内のバス路線についてご案内いたします。
なお、最新の運行状況については、運行事業者にご確認いただくようお願いします。
路線名 | 運行区間 | 主な経由地 |
---|---|---|
東ルート | 平岡・本埜支所・小林回り循環ルート | JR木下駅南口・木下東・JR小林駅南口・本埜支所・小林中学校前・小林牧場 |
中ルート | 別所・牧の原・高花回り循環ルート | JR木下駅南口・印西牧の原駅南口・高花保健福祉センター・船穂中学校前・割野 |
西ルート | 永治・木刈・小倉回り循環ルート | JR木下駅北口・松山下公園・木刈小学校前・千葉ニュータウン中央駅北口・戸神台・小倉 |
南ルート | 高花・木刈・松崎回り循環ルート | 印西牧の原駅南口・ 高花保健福祉センター・船穂中学校前・木刈小学校前・千葉ニュータウン中央駅北口・ハートヴィレッジ前・船穂コミュニティセンター |
布佐ルート | 千葉ニュータウン中央駅北口・布佐・市役所往復ルート | 千葉ニュータウン中央駅北口・木刈小学校前・松山下公園・JR布佐駅東口・JR木下駅南口 |
印旛・本埜支所ルート | 印旛支所・本埜支所・牧の原循環ルート | 印旛支所・日本医大千葉北総病院・印旛日本医大駅・本埜支所・印西牧の原駅南口・牧の原学校給食センター前 |
運行経路図・時刻表はこちらのHPへ(別ウインドウで開く)
路線名 | 運行区間 | 主な経由地 |
---|---|---|
神崎線 | JR木下駅南口~千葉ニュータウン中央駅南口~JR津田沼駅 | 鹿黒・船尾車庫・ 八千代緑が丘駅 |
高花線 | (1)千葉ニュータウン中央駅南口~高花 (2)新鎌ヶ谷駅~千葉ニュータウン中央駅南口~高花 | 北総花の丘公園・原山三丁目 |
北口循環線 | 千葉ニュータウン中央駅北口~木刈小学校~千葉ニュータウン中央駅北口 | ビジネスモール中央・木刈四丁目・桜台中学校 |
北総循環線 | 千葉ニュータウン中央駅北口~白井駅北口~新鎌ヶ谷駅 | ビジネスモール中央・木刈中学校・桜台中学校 |
鹿黒循環線 | 千葉ニュータウン中央駅北口~ビジネスパークイースト~千葉ニュータウン中央駅北口 | ビジネスモール中央・ビジネスパークノース |
西の原線 | (1)印西牧の原駅南口~西の原小学校~印西牧の原駅南口 (2)千葉ニュータウン中央駅南口~印西牧の原駅南口~日医大千葉北総病院 | (1)原・西の原中学校 (2)原山中学校・西の原小学校・原 |
西の原外循環線 | 千葉ニュータウン中央駅北口~ビジネスパークイースト~印西牧の原駅北口~ビジネスパークイースト~千葉ニュータウン中央駅北口 | ビジネスモール中央・原小学校南 |
小林線 | JR小林駅北口~ 印西牧の原駅北口(~印旛明誠高校) | 小林中学校・小林牧場・滝野小学校 |
滝野循環線 | 印西牧の原駅北口~滝野小学校~印西牧の原駅北口 | 滝野中央 |
印旛学園線 | 印旛日本医大駅~学園台入口~順天堂大学~京成酒々井駅西口 | 日医大千葉北総病院・六合小学校 |
運行経路図・時刻表は運行会社HPへ(別ウインドウで開く)
路線名 | 運行区間 | 主な経由地 |
---|---|---|
順大線 | 学園台~京成酒々井駅西口~JR酒々井駅西口 | 学園台入口・順天堂大学 |
運行経路図・時刻表は運行会社HPへ(別ウインドウで開く)
路線名 | 運行区間 | 主な経由地 |
---|---|---|
六合路線 | JR小林駅北口~印旛日本医大駅~京成佐倉駅北口 | 本埜支所・日医大千葉北総病院・瀬戸・山田川岸 |
運行経路図・時刻表は運行会社HPへ(別ウインドウで開く)
路線名 | 運行区間 | 主な経由地 |
---|---|---|
宗像路線 | (1)印西牧の原駅南口~印旛日本医大駅~京成臼井駅北口 (2)日本医大~印旛日本医大駅~印西牧の原駅南口~京成臼井駅北口 | (1)日本医大・大廻新道・岩戸・(吉田宮前) (2)大廻新道・師戸改善センター前 |
運行経路図・時刻表は運行会社HPへ(別ウインドウで開く)
バスの時刻乗継検索については、民間の検索サイト等でも検索できます。上手にお使いいただき、ご利用ください。
印西市役所企画財政部交通政策課地域交通係
電話: 0476-33-4457
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!