[2023年7月11日]
ID:5074
百庚申は庚申信仰に基づくもので、より多く塔を建てることによって、より多くの功徳を得たい人々の気持ちの表れだと思われます。
市内には百庚申が数か所ありますが、道端に立っているということもあり諸事情により移動をしている例があります。
武西の百庚申は文久3年(1863年)に造立されたもので、刻像塔10基、文字塔90基から成っています。
【所在地】武西三丁目128 【指定年月日】平成11年3月25日
番号 | 種類 | 本体高 | 側高 | 幅 | 奥行 | 台石高 | 台石幅 | 台石奥行 | 備考 (単位:センチメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青面金剛像塔(合掌) | 58.0 | 52.0 | 28.0 | 18.0 | 13.0 | 44.0 | 28.0 | 台石は一石二段つくり |
2 | 文字塔(楷書) | 54.0 | 50.0 | 22.5 | 13.0 | 8.0 | 30.0 | 24.0 | |
3 | 文字塔(楷書) | 54.0 | 51.0 | 21.5 | 13.5 | 12.0 | 31.0 | 23.0 | |
4 | 文字塔(楷書) | 54.0 | 50.5 | 21.0 | 14.0 | 11.0 | 31.0 | 24.0 | |
5 | 文字塔(楷書) | 54.0 | 51.5 | 21.0 | 14.0 | 10.0 | 31.0 | 22.0 | |
6 | 文字塔(楷書) | 55.0 | 51.5 | 23.0 | 15.0 | 14.0 | 31.5 | 23.0 | |
7 | 文字塔(楷書) | 54.0 | 51.5 | 22.0 | 13.0 | 17.0 | 31.0 | 25.0 | |
8 | 文字塔(楷書) | 54.0 | 51.0 | 22.0 | 13.0 | 14.0 | 31.0 | 23.5 | |
9 | 文字塔(楷書) | 55.0 | 51.5 | 22.0 | 13.5 | 8.0 | 31.0 | 23.0 | |
10 | 青面金剛像塔(剣人持) | 66.0 | 60.0 | 30.0 | 16.0 | 17.0 | 41.0 | 27.0 | 左側面に「文久三亥三月吉日」(注意)文久三年は西暦1863年 |
11 | 文字塔(楷書) | 54.0 | 50.5 | 21.0 | 13.0 | 15.0 | 31.0 | 23.0 | |
12 | 文字塔(楷書) | 54.0 | 51.0 | 22.5 | 13.5 | 17.0 | 31.0 | 25.0 | |
13 | 文字塔(楷書) | 54.0 | 50.5 | 22.0 | 15.0 | 15.0 | 32.0 | 23.0 | |
14 | 文字塔(楷書) | 54.0 | 51.0 | 22.0 | 13.5 | 14.0 | 30.5 | 22.5 | 右側上部欠損 |
15 | 文字塔(楷書) | 55.0 | 51.5 | 23.0 | 14.5 | 14.0 | 30.5 | 24.0 | |
16 | 文字塔(楷書) | 54.0 | 51.0 | 22.0 | 14.0 | 14.0 | 31.0 | 22.0 | |
17 | 文字塔(楷書) | 54.5 | 51.0 | 23.0 | 13.0 | 15.0 | 31.5 | 22.0 | |
18 | 文字塔(楷書) | 55.0 | 52.0 | 21.0 | 13.5 | 16.0 | 31.0 | 22.0 | |
19 | 文字塔(楷書) | 54.5 | 51.0 | 21.5 | 13.5 | 16.0 | 32.0 | 22.0 | |
20 | 青面金剛像塔(剣人持) | 65.0 | 60.5 | 31.0 | 20.0 | 18.0 | 39.0 | 28.0 | 左側面に「文久三亥三月吉日」 |
21 | 文字塔(楷書) | 54.5 | 51.0 | 22.0 | 14.0 | 14.0 | 32.0 | 22.0 | |
22 | 文字塔(楷書) | 54.0 | 50.0 | 22.0 | 14.0 | 16.0 | 30.5 | 23.0 | |
23 | 文字塔(楷書) | 54.0 | 51.0 | 21.5 | 14.0 | 13.0 | 30.5 | 23.0 | |
24 | 文字塔(楷書) | 55.0 | 51.5 | 23.0 | 14.0 | 15.0 | 31.5 | 23.0 | |
25 | 文字塔(楷書) | 54.5 | 51.5 | 21.5 | 13.5 | 13.0 | 31.0 | 23.5 | |
26 | 文字塔(楷書) | 54.0 | 51.0 | 21.0 | 14.0 | 14.0 | 32.0 | 23.0 | |
27 | 文字塔(楷書) | 54.0 | 50.0 | 22.0 | 13.5 | 13.0 | 31.5 | 21.5 | |
28 | 文字塔(楷書) | 54.0 | 50.5 | 22.0 | 13.5 | 15.0 | 31.0 | 21.5 | |
29 | 文字塔(楷書) | 54.5 | 51.5 | 22.5 | 14.0 | 16.0 | 32.5 | 22.5 | 台石一部欠損 |
30 | 青面金剛像塔(剣人持) | 63.0 | 58.0 | 30.0 | 18.0 | 18.0 | 41.0 | 30.0 | 左側面に「文久三亥三月吉日」 |
31 | 文字塔(楷書) | 54.0 | 50.5 | 22.0 | 15.0 | 12.0 | 31.5 | 21.0 | |
32 | 文字塔(楷書) | 54.0 | 50.5 | 22.0 | 13.5 | 13.0 | 31.0 | 24.0 | |
33 | 文字塔(楷書) | 56.0 | 51.5 | 22.0 | 13.5 | 13.0 | 31.0 | 21.0 | |
34 | 文字塔(楷書) | 55.0 | 51.5 | 22.0 | 14.0 | 15.0 | 31.5 | 22.5 | |
35 | 文字塔(楷書) | 54.5 | 51.5 | 22.0 | 13.5 | 16.0 | 31.0 | 23.0 | |
36 | 文字塔(楷書) | 55.0 | 51.5 | 21.5 | 14.0 | 14.0 | 31.5 | 23.0 | |
37 | 文字塔(楷書) | 55.0 | 51.5 | 22.0 | 13.5 | 13.0 | 31.0 | 22.0 | |
38 | 文字塔(楷書) | 55.0 | 51.5 | 21.0 | 13.5 | 17.0 | 32.5 | 21.5 | |
39 | 文字塔(楷書) | 51.0 | 48.0 | 22.0 | 13.0 | 12.0 | 30.5 | 23.5 | |
40 | 青面金剛像塔(剣人持) | 67.0 | 61.0 | 30.0 | 18.0 | 14.0 | 40.0 | 28.0 | 左側面に「文久三亥三月吉日」 |
41 | 文字塔(楷書) | 55.5 | 52.0 | 22.5 | 13.0 | 11.5 | 31.5 | 23.5 | |
42 | 文字塔(楷書) | 55.0 | 52.0 | 22.0 | 13.5 | 12.0 | 31.0 | 23.0 | |
43 | 文字塔(楷書) | 52.0 | 49.0 | 22.0 | 13.5 | 13.0 | 31.0 | 24.0 | |
44 | 文字塔(楷書) | 54.0 | 51.0 | 21.5 | 14.0 | 9.5 | 31.0 | 22.5 | |
45 | 文字塔(楷書) | 55.5 | 52.5 | 22.0 | 14.0 | 10.0 | 32.0 | 24.0 | |
46 | 文字塔(楷書) | 54.0 | 50.0 | 23.0 | 14.5 | 13.0 | 32.0 | 22.5 | |
47 | 文字塔(楷書) | 55.0 | 50.5 | 21.5 | 13.5 | 14.0 | 31.0 | 24.5 | |
48 | 文字塔(楷書) | 54.0 | 50.5 | 21.5 | 13.0 | 12.0 | 31.5 | 22.0 | |
49 | 文字塔(楷書) | 53.0 | 50.0 | 21.5 | 13.0 | 15.5 | 32.0 | 22.5 | ここまで供養塔、記念塔の南側 |
50 | 文字塔(行書) | 51.5 | 45.0 | 21.0 | 11.0 | 9.0 | 32.0 | 21.0 | ここから供養塔、記念塔の北側 |
51 | 文字塔(行書) | 50.0 | 45.0 | 19.5 | 12.5 | 12.0 | 28.0 | 20.5 | |
52 | 文字塔(行書) | 50.0 | 44.5 | 20.5 | 12.5 | 12.0 | 29.0 | 21.0 | |
53 | 文字塔(行書) | 52.0 | 45.0 | 21.0 | 11.0 | 15.0 | 28.0 | 19.5 | |
54 | 文字塔(行書) | 51.0 | 44.5 | 21.5 | 11.5 | 14.0 | 30.0 | 21.0 | |
55 | 文字塔(行書) | 51.0 | 44.5 | 21.0 | 11.0 | 10.0 | 29.0 | 21.5 | |
56 | 文字塔(行書) | 51.0 | 45.0 | 19.5 | 11.5 | 11.0 | 34.0 | 20.0 | |
57 | 文字塔(行書) | 50.5 | 44.0 | 21.0 | 12.0 | 11.0 | 28.0 | 21.5 | |
58 | 文字塔(行書) | 50.0 | 42.0 | 19.5 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 21.0 | |
59 | 青面金剛像塔(合掌) | 62.5 | 58.5 | 26.0 | 17.0 | 18.0 | 32.0 | 26.0 | |
60 | 文字塔(行書) | 50.0 | 43.0 | 22.0 | 11.0 | 12.0 | 31.0 | 21.0 | |
61 | 文字塔(行書) | 49.0 | 41.0 | 21.5 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 22.5 | |
62 | 文字塔(行書) | 51.0 | 44.0 | 19.5 | 11.0 | 12.0 | 30.0 | 21.0 | |
63 | 文字塔(行書) | 52.0 | 44.5 | 22.0 | 12.0 | 10.0 | 30.0 | 21.0 | |
64 | 文字塔(行書) | 52.0 | 43.0 | 20.5 | 12.0 | 7.0 | 27.0 | 22.0 | |
65 | 文字塔(行書) | 52.0 | 45.0 | 20.0 | 12.0 | 11.0 | 27.0 | 21.0 | |
66 | 文字塔(行書) | 51.0 | 46.0 | 21.0 | 11.0 | 13.0 | 27.0 | 21.5 | |
67 | 文字塔(行書) | 51.0 | 43.0 | 21.0 | 11.0 | 6.0 | 30.0 | 30.0 | 台石は後補 |
68 | 文字塔(行書) | 49.0 | 40.5 | 21.0 | 10.5 | 10.0 | 35.0 | 20.0 | ここまで南側の土手 |
69 | 青面金剛像塔(合掌) | 65.0 | 60.5 | 26.0 | 18.0 | 18.0 | 36.0 | 27.0 | ここから北側の土手 |
70 | 文字塔(行書) | 51.0 | 41.5 | 21.5 | 11.0 | 14.0 | 25.5 | 21.0 | |
71 | 文字塔(行書) | 51.0 | 45.0 | 21.0 | 11.0 | 12.0 | 26.5 | 23.0 | |
72 | 文字塔(行書) | 51.5 | 44.5 | 21.5 | 10.5 | 11.0 | 26.0 | 22.5 | |
73 | 文字塔(行書) | 50.0 | 43.0 | 21.0 | 12.0 | 10.0 | 27.0 | 21.5 | |
74 | 文字塔(行書) | 49.0 | 42.5 | 21.0 | 11.0 | 13.0 | 27.0 | 23.0 | |
75 | 文字塔(行書) | 49.0 | 43.0 | 19.5 | 10.5 | 11.0 | 30.0 | 22.0 | |
76 | 文字塔(行書) | 52.0 | 46.0 | 22.0 | 12.0 | 11.0 | 28.0 | 21.0 | |
77 | 文字塔(行書) | 51.0 | 45.0 | 21.5 | 11.0 | 11.0 | 28.0 | 20.5 | |
78 | 文字塔(行書) | 50.0 | 44.0 | 20.0 | 12.0 | 11.0 | 30.0 | 22.0 | |
79 | 青面金剛像塔(合掌) | 63.0 | 59.0 | 28.0 | 18.0 | 17.0 | 34.0 | 26.0 | |
80 | 文字塔(行書) | 49.0 | 42.0 | 21.0 | 11.5 | 12.0 | 28.0 | 22.5 | |
81 | 文字塔(行書) | 47.0 | 41.0 | 19.0 | 12.0 | 13.0 | 28.0 | 24.0 | |
82 | 文字塔(行書) | 49.0 | 44.0 | 21.5 | 11.0 | 11.0 | 27.5 | 21.0 | |
83 | 文字塔(行書) | 53.0 | 45.0 | 20.5 | 11.0 | 11.0 | 27.0 | 22.5 | |
84 | 文字塔(行書) | 52.0 | 44.0 | 20.5 | 11.5 | 6.0 | 28.0 | 22.5 | |
85 | 文字塔(行書) | 50.0 | 43.0 | 20.0 | 11.5 | 9.0 | 27.0 | 21.5 | |
86 | 文字塔(行書) | 50.0 | 43.0 | 21.0 | 10.5 | 9.0 | 28.0 | 21.0 | |
87 | 文字塔(行書) | 50.0 | 44.0 | 19.5 | 11.5 | 10.0 | 30.0 | 20.0 | |
88 | 文字塔(行書) | 49.0 | 43.5 | 21.0 | 12.5 | 8.0 | 28.0 | 23.0 | |
89 | 青面金剛像塔(合掌) | 64.0 | 59.0 | 27.0 | 18.0 | 11.0 | 31.5 | 26.0 | |
90 | 文字塔(行書) | 52.0 | 45.5 | 19.0 | 11.0 | 11.0 | 33.0 | 22.0 | |
91 | 文字塔(行書) | 50.0 | 41.0 | 22.0 | 12.0 | 10.0 | 28.0 | 21.5 | |
92 | 文字塔(行書) | 49.0 | 41.0 | 21.5 | 10.5 | 9.0 | 31.0 | 21.0 | |
93 | 文字塔(行書) | 52.0 | 45.0 | 20.5 | 11.5 | 10.0 | 28.0 | 22.0 | |
94 | 文字塔(行書) | 49.0 | 43.0 | 20.5 | 11.5 | 11.0 | 31.0 | 21.0 | |
95 | 文字塔(行書) | 46.0 | 40.0 | 20.5 | 11.0 | 10.0 | 28.5 | 23.0 | 台石に埋め込み |
96 | 文字塔(行書) | 49.0 | 43.0 | 19.5 | 11.0 | 10.0 | 30.0 | 23.0 | |
97 | 文字塔(行書) | 49.0 | 40.5 | 19.0 | 12.0 | 11.0 | 36.0 | 19.0 | |
98 | 文字塔(行書) | 50.0 | 40.0 | 21.0 | 11.0 | 10.0 | 30.0 | 22.0 | |
99 | 文字塔(楷書) | 55.0 | 51.0 | 23.5 | 15.5 | 13.0 | 32.5 | 23.0 | |
100 | 青面金剛像塔(合掌) | 63.0 | 60.0 | 25.0 | 16.5 | 15.0 | 34.0 | 24.5 |
印西市役所教育委員会 教育部文化振興課文化財係
電話: 0476-33-4714
ファクス: 0476-42-0033
電話番号のかけ間違いにご注意ください!