[2017年3月10日]
ID:6339
平成29年度当初予算が、平成29年第1回印西市議会定例会(平成29年3月10日)において、原案のとおり可決されました。
会計区分 | 平成29年度 | 平成28年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 31,640,000 | 35,120,000 | △3,480,000 | △9.9 |
国民健康保険特別会計 | 9,710,587 | 9,735,696 | △25,109 | △0.3 |
下水道事業特別会計 | 1,557,747 | 1,693,780 | △136,033 | △8.0 |
介護保険特別会計 | 4,953,020 | 4,653,798 | 299,222 | 6.4 |
後期高齢者医療特別会計 | 691,010 | 666,480 | 24,530 | 3.7 |
水道事業会計 | 1,019,487 | 817,773 | 201,714 | 24.7 |
合計 | 49,571,851 | 52,687,527 | △3,115,676 | △5.9 |
ダウンロード
印西市役所企画財政部財政課財政係
電話: 0476-33-4424
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!