[2020年3月13日]
ID:10431
令和2年度当初予算が、令和2年第1回印西市議会定例会(令和2年3月13日)において、原案のとおり可決されました。
会計区分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減額 | 増減率 |
一般会計 | 39,630,000 | 36,750,000 | 2,880,000 | 7.8 |
特別会計 | 15,692,667 | 16,393,419 | △ 700,752 | △ 4.3 |
国民健康保険特別会計 | 9,280,266 | 8,605,671 | 674,595 | 7.8 |
介護保険特別会計 | 5,488,783 | 5,224,475 | 264,308 | 5.1 |
後期高齢者医療特別会計 | 923,618 | 799,337 | 124,281 | 15.5 |
下水道事業特別会計 | 0 | 1,763,936 | △ 1,763,936 | 皆減 |
企業会計 | 4,569,350 | 798,259 | 3,771,091 | 472.4 |
水道事業会計 | 896,130 | 798,259 | 97,871 | 12.3 |
下水道事業会計 | 3,673,220 | 0 | 3,673,220 | 皆増 |
全会計合計 | 59,892,017 | 53,941,678 | 5,950,339 | 11.0 |
ダウンロード
印西市役所企画財政部財政課財政係
電話: 0476-33-4424
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!