[2022年3月10日]
ID:13931
令和4年度当初予算が、令和4年第1回印西市議会定例会(令和4年3月10日)において、原案のとおり可決されました。
会計区分 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率 |
一般会計 | 45,320,000 | 40,410,000 | 4,910,000 | 12.2 |
特別会計 | 16,680,620 | 15,922,053 | 758,567 | 4.8 |
国民健康保険特別会計 | 9,584,954 | 9,303,631 | 281,323 | 3.0 |
介護保険特別会計 | 6,010,890 | 5,676,682 | 334,208 | 5.9 |
後期高齢者医療特別会計 | 1,084,776 | 941,740 | 143,036 | 15.2 |
企業会計 | 4,756,591 | 4,444,181 | 312,410 | 7.0 |
水道事業会計 | 1,013,694 | 987,823 | 25,871 | 2.6 |
下水道事業会計 | 3,742,897 | 3,456,358 | 286,539 | 8.3 |
全会計合計 | 66,757,211 | 60,776,234 | 5,980,977 | 9.8 |
ダウンロード
印西市役所企画財政部財政課財政係
電話: 0476-33-4424
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!