[2026年4月1日]
ID:14272
令和8年度の国民年金保険料額は、月額17,920円です。
2年度分または1年度分、6か月分など一定期間分の保険料をまとめて納めることにより、保険料が割引となります。
| 納付方法 | (令和7年度)年間納付保険料額 | 割引額 |
|---|---|---|
| 2年前納(4月分~翌々年3月分) | 2年間分 417,150円 | 17,370円 |
| 1年前納(4月分~翌年3月分) | 210,530円 | 4,510円 |
6か月前納 (4月分~9月分、10月分~翌年3月分) | 212,600円 (106,300円×2期) | 2,440円 (1,220円×2期) |
| 早割(当月末日振替) | 214,320円 (17,860円×12月) | 720円 (60円×12月) |
| 毎月振替(翌月末日振替) | 215,040円 (2年間分 434,520円) (うち令和8年度分 215,040円) (うち令和9年度分 219,480円) | ― |
| 納付方法 | 年間納付保険料額 | 割引額 |
|---|---|---|
| 2年前納(4月分~翌々年3月分) | 418,510円 | 16,010円 |
| 1年前納(4月分~翌年3月分) | 211,220円 | 3,820円 |
6か月前納 (4月分~9月分、10月分~翌年3月分) | 213,300円 (106,650円×2期) | 1,740円 (870円×2期) |
| 毎月納付 | 215,040円 (2年間分 434,520円) (うち令和8年度分 215,040円) (うち令和9年度分 219,480円) | ― |
口座振替の手続きは、金融機関または年金事務所、クレジットカード納付の申し込みは、年金事務所で受け付けています。
(注意)
参考
日本年金機構(国民年金保険料の前納)のホームページ 国民年金保険料の前納|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
参考
日本年金機構(口座振替でのお支払い)のホームページ 口座振替でのお支払い|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
日本年金機構(クレジットカードでのお支払い)のホームページ クレジットカードでのお支払い|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
【問い合わせ先】
船橋年金事務所 電話047-424-8811
印西市役所市民部国保年金課高齢者医療年金係
電話: 0476-33-4470
ファクス: 0476-42-8901
電話番号のかけ間違いにご注意ください!