[2025年4月2日]
ID:14272
令和7年度の国民年金保険料額は、月額17,510円です。
2年度分または1年度分、6か月分など一定期間分の保険料をまとめて納めることにより、保険料が割引となります。
納付方法 | (令和7年度)年間納付保険料額 | 割引額 |
---|---|---|
2年前納(4月分~翌々年3月分) | 2年間分 408,150円 | 17,010円 |
1年前納(4月分~翌年3月分) | 205,720円 | 4,400円 |
6か月前納 (4月分~9月分、10月分~翌年3月分) | 207,740円 (103,870円×2期) | 2,380円 (1,190円×2期) |
早割(当月末日振替) | 209,400円 (17,450円×12月) | 720円 (60円×12月) |
毎月振替(翌月末日振替) | 210,120円 (2年間分 425,160円) (うち令和7年度分 210,120円) (うち令和8年度分 215,040円) | ― |
納付方法 | 年間納付保険料額 | 割引額 |
---|---|---|
2年前納(4月分~翌々年3月分) | 409,490円 | 15,670円 |
1年前納(4月分~翌年3月分) | 206,390円 | 3,730円 |
6か月前納 (4月分~9月分、10月分~翌年3月分) | 208,420円 (104,210円×2期) | 1,700円 (850円×2期) |
毎月納付 | 210,120円 (2年間分 425,160円) (うち令和7年度分 210,120円) (うち令和8年度分 215,040円) | ― |
口座振替の手続きは、金融機関または年金事務所、クレジットカード納付の申し込みは、年金事務所で受け付けています。
(注意)
参考
日本年金機構(国民年金保険料の前納)のホームページ 国民年金保険料の前納|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
参考
日本年金機構(口座振替でのお支払い)のホームページ 口座振替でのお支払い|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
日本年金機構(クレジットカードでのお支払い)のホームページ クレジットカードでのお支払い|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
【問い合わせ先】
船橋年金事務所 電話047-424-8811
印西市役所市民部国保年金課高齢者医療年金係
電話: 0476-33-4470
ファクス: 0476-42-8901
電話番号のかけ間違いにご注意ください!