[2024年4月19日]
ID:14272
令和6年度の国民年金保険料額は、月額16,980円です。
2年度分または1年度分、6か月分など一定期間分の保険料をまとめて納めることにより、保険料が割引となります。
納付方法 | 年間納付保険料額 | 割引額 |
---|---|---|
2年前納(4月分~翌々年3月分) | 397,290円 | 16,590円 |
1年前納(4月分~翌年3月分) | 199,490円 | 4,270円 |
6か月前納 (4月分~9月分、10月分~翌年3月分) | 201,440円 (100,720円×2期) | 2,320円 (1,160円×2期) |
早割(当月末日振替) | 203,040円 (16,920円×12月) | 720円 (60円×12月) |
毎月振替(翌月末日振替) | 203,760円 (2年間 407,520円) | ― |
納付方法 | 年間納付保険料額 | 割引額 |
---|---|---|
2年前納(4月分~翌々年3月分) | 398,590円 | 15,290円 |
1年前納(4月分~翌年3月分) | 200,140円 | 3,620円 |
6か月前納 (4月分~9月分、10月分~翌年3月分) | 202,100円 (101,050円×2期) | 1,660円 (830円×2期) |
毎月納付 | 203,760円 (2年間 407,520円) | ― |
口座振替の手続きは、金融機関または年金事務所、クレジットカード納付の申し込みは、年金事務所で受け付けています。
(注意)
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
参考
日本年金機構のホームページ https://www.nenkin.go.jp/(別ウインドウで開く)
【問い合わせ先】
船橋年金事務所 電話047-424-8811
印西市役所市民部国保年金課高齢者医療年金係
電話: 0476-33-4470
ファクス: 0476-42-8901
電話番号のかけ間違いにご注意ください!