[2023年8月25日]
ID:16343
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
市では、「行政改革大綱及び行政改革実施計画」に基づく取り組みとして、手数料の受益者負担の適正化に努めています。
受益者負担は行政サービスの受益者である利用者が、その受ける利益の程度分を負担するものであり、サービスにかかる費用の不足分は公費(市税等)で負担することになります。
サービスを受ける人と受けない人との公平性を確保する観点から「使用料、手数料設定等に関する事務指針」に基づき、市役所の窓口等で支払う諸証明の手数料を改定します。
諸証明の種別 | 改定前の手数料 (令和5年9月30日まで) | 改定後の手数料 (令和5年10月1日以降) |
---|---|---|
市税についての証明 | 200円 | 300円 |
身分証明についての証明 | 200円 | 300円 |
埋火改葬についての証明 | 200円 | 300円 |
印鑑についての証明 | 200円 | 300円 |
印鑑登録証の交付 | 200円 | 300円 |
住民票の写し・住民票記載事項証明書の交付 除票の写し・除票記載事項証明書の交付 | 200円 | 300円 |
戸籍の附票の写し 戸籍の附票の除票の写しの交付 | 200円 | 300円 |
住民票の写しの広域交付 | 200円 | 300円 |
土地についての証明(市税に係るものを除く) | 200円 | 300円 |
公簿公文書の閲覧 | 200円 | 300円 |
公図の閲覧 | 200円 | 300円 |
その他の諸証明 | 200円 | 300円 |
マイナンバーカードを利用した、コンビニのマルチコピー機等での下表の証明書の交付手数料は100円です。
カードの普及と利用促進の観点から、期間限定サービスとして、令和8年3月31日までは50円に手数料を引き下げています。
便利なコンビニ交付をご利用ください。
証明書 | 内容 | 手数料 (令和8年3月31日まで) | 手数料 (令和8年4月1日以降) |
---|---|---|---|
住民票 | 世帯全員、または世帯のうち一部の人が 記載されている住民票の写し | 50円 | 100円 |
印鑑登録証明書 | 本人の印鑑登録証明書(登録している方のみ) | 50円 | 100円 |
所得証明書 | 本人の所得額が記載されている証明書 | 50円 | 100円 |
課税(非課税)証明書 | 本人の課税額が記載されている証明書 (非課税の方は非課税証明書) | 50円 | 100円 |
利用に必要なもの等については、『証明書コンビニ交付サービスについて』(別ウインドウで開く)をご確認ください
印西市役所総務部総務課行革推進係
電話: 0476-33-4413
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!