[2024年8月8日]
ID:18324
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
競技日程 | 対戦相手 | 競技結果 | |
---|---|---|---|
予選リーグ | 7月28日 | 対セルビア | 日本15-16セルビア |
予選リーグ | 7月30日 | 対フランス | 日本13-14フランス |
予選リーグ | 8月1日 | 対ハンガリー | 日本10-17ハンガリー |
予選リーグ | 8月3日 | 対スペイン | 日本 8-23スペイン |
予選リーグ | 8月5日 | 対オーストラリア | 日本14-13オーストラリア |
競技日程 | 競技結果 | |
---|---|---|
予選 | 8月6日 | 2組4位(8分12秒41)決勝進出 |
決勝 | 8月8日 | 8位入賞(8分11秒72) |
印西市役所健康子ども部スポーツ振興課振興係
電話: 0476-42-8417(松山下公園総合体育館内)
ファクス: 0476-42-8427
電話番号のかけ間違いにご注意ください!