[2024年9月4日]
ID:18482
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
競技日程 | 競技結果 | |
---|---|---|
決勝 | 9月4日(水曜日)3:34 | 7位入賞(57m67) |
開会式(旗手) 8月29日(木曜日)3:00~
競技日程 | 競技結果 | |
---|---|---|
決勝 | 9月2日(月曜日)17:00 | 5位入賞(6m75) |
種目 | 競技日程 | 競技結果 |
---|---|---|
男子100m背泳ぎ(S8)予選 | 8月31日(土曜日)17:04 | 1組4位(1分08秒70)決勝進出 |
男子100m背泳ぎ(S8)決勝 | 9月 1日(日曜日) 0:59 | 8位入賞(1分08秒94) |
男子200m個人メドレー(SM8)予選 | 9月 1日(日曜日)17:05 | 1組2位(2分29秒62)決勝進出 |
男子200m個人メドレー(SM8)決勝 | 9月 2日(月曜日) 0:57 | 7位入賞(2分29秒64) |
男子100m自由形(S8)予選 | 9月 6日(金曜日)18:34 | |
男子100m自由形(S8)決勝 | 9月 7日(土曜日) 3:25 |
印西市役所健康子ども部スポーツ振興課振興係
電話: 0476-42-8417(松山下公園総合体育館内)
ファクス: 0476-42-8427
電話番号のかけ間違いにご注意ください!