[2025年2月3日]
ID:18928
保険診療で病院にかかった場合、医療費は自己負担(一部負担金)分を支払います。
負担金の割合は下記のとおりです。
(注意)自己負担割合は、8月1日から翌年7月31日までを1年度とし、その年度の前年の所得に応じて判定されます。ただし、世帯構成の変更や所得の更正等により、年度の途中であっても自己負担の割合が変更になる場合があります。
3割の方は、「現役並み所得者1」、「現役並み所得者2」、「現役並み所得者3」に区分されます。 2割の方は、「一般2」に区分されます。
1割の方は、「一般1」、「区分2」、「区分1」に区分されます。
それぞれの区分により1月ごとの自己負担の限度額に違いがあります。
自己負担の割合 | 所得区分 | 判定基準 |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者[3] | 市民税課税所得(課税標準額)が690万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者 |
現役並み所得者[2] | 市民税課税所得(課税標準額)が380万円以上690万円未満の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者 | |
現役並み所得者[1] | 市民税課税所得(課税標準額)が145万円以上380万円未満の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者 | |
2割 | 一般2 | 市民税課税所得(課税標準額)が28万円以上145万円未満の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者であり、下記のいずれかに該当する被保険者
|
1割 | 一般1 | 市民税課税世帯で、2割または3割に該当する被保険者がいない世帯に属する被保険者 |
区分[2] | 世帯の全員が市民税非課税の方(区分[1]以外の被保険者) | |
区分[1] | 世帯の全員が市民税非課税で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は控除額80万円で計算)が0円となる方 世帯の全員が市民税非課税であり、かつ、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方(区分[1]老齢福祉年金受給者) |
3割と判定された場合でも、被保険者の属する世帯の収入状況が次のいずれかの条件を満たしている方は、職権で1割または2割となります。判定基準は以下のとおりです。
被保険者の収入金額 | 年金収入+その他の合計所得金額 | 負担区分 |
---|---|---|
383万円未満 | 200万円未満 | 1割 |
383万円未満 | 200万円以上 | 2割 |
被保険者および70歳~74歳の方の合計収入金額 | 年金収入+その他の合計所得金額 | 負担区分 |
---|---|---|
520万円未満 | 200万円未満 | 1割 |
520万円未満 | 200万円以上 | 2割 |
被保険者の合計収入金額 | 年金収入+その他の合計所得金額 | 負担割合 |
---|---|---|
520万円未満 | 320万円未満 | 1割 |
520万円未満 | 320万円以上 | 2割 |
(注意)「収入」について
収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、公的年金控除や必要経費等を差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。また、土地・建物、株式等の収入金額も含みます。
上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するために確定申告したとき、その売却収入はここでいう収入金額に含まれます(所得が0またはマイナスのときでも、収入金額はプラスとして申請条件の金額に合算されます)。
(注意)前年の収入が確認できない方等には、申請書の提出等をお願いする場合があります。
印西市役所市民部国保年金課高齢者医療年金係
電話: 0476-33-4470
ファクス: 0476-42-8901
電話番号のかけ間違いにご注意ください!