[2025年3月13日]
ID:19322
令和7年度当初予算が、令和7年第1回印西市議会定例会(令和7年3月13日)において、原案のとおり可決されました。
会計区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減額 | 増減率 |
一般会計 | 57,060,000 | 52,110,000 | 4,950,000 | 9.5 |
特別会計 | 17,582,891 | 17,731,737 | △148,846 | △0.8 |
国民健康保険特別会計 | 9,519,251 | 9,852,538 | △333,287 | △3.4 |
介護保険特別会計 | 6,772,449 | 6,615,790 | 156,659 | 2.4 |
後期高齢者医療特別会計 | 1,291,191 | 1,263,409 | 27,782 | 2.2 |
企業会計 | 4,937,287 | 4,588,654 | 348,633 | 7.6 |
水道事業会計 | 1,041,242 | 937,894 | 103,348 | 11.0 |
下水道事業会計 | 3,896,045 | 3,650,760 | 245,285 | 6.7 |
全会計合計 | 79,580,178 | 74,430,391 | 5,149,787 | 6.9 |
令和7年度当初予算書
印西市役所企画財政部財政課財政係
電話: 0476-33-4424
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!