[2025年12月18日]
ID:21016
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
物価高騰対策が盛り込まれた令和7年度の国の補正予算が12月16日に成立したことに伴い、この財源等を基に印西市の物価高騰対策として、下記の事業を実施いたします。
| 実施メニュー | 事業名 | 実施概要 | 実施時期(予定) | 経費 (単位:千円) | 国庫支出金 充当予定額 (単位:千円) | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
生活者支援 (食料品物価対策) | プレミアム付デジタル商品券事業 | 市民の食料品等の物価高騰に対する支援と地域経済の活性化を目的として、プレミアム率50%(総額4億円分)を付与するデジタル商品券を発行する。 例)5,000円買うと7,500円使えるデジタル商品券 | 令和8年2月下旬から申込受付 3月中旬から利用開始 | 478,050 | 385,181 | 経済振興課 |
| 〃 | 物価高騰対策高齢者支援事業 | 市内の65歳以上の市民を対象に、食料品等の物価高騰に対する支援を目的として、1人あたり5,000円分のギフト券の配付を行う。 | 令和8年3月から順次発送 | 183,508 | 0 | 高齢者福祉課 |
| 子育て支援 | ひとり親世帯への給付金給付事業(別ウインドウで開く) | ひとり親子育て世帯を対象に、食料品等の物価高騰に対する支援を目的として、児童扶養手当受給世帯児童1人あたり10,000円の給付を行う。 | 年度内給付 | 7,939 | 7,939 | 子育て支援課 |
| 事業者支援 | 地域医療推進事業 | 市内の病床を有する医療機関を対象に、安定的な事業継続の支援を目的として、支援金の給付を行う。 ・対象医療機関:市内の有床医療機関 ・支給額:基本額100万円+1病床あたり17,500円(基本額と合わせて上限1,000万円)、2次及び3次救急医療機関に各1,000万円加算 | 令和8年1月下旬~2月下旬申請受付 年度内給付 | 52,344 | 52,344 | 健康増進課 |
| 〃 | 介護サービス事業者等物価高騰対策支援給付金事業 | 市内の食事を提供している介護サービス事業者等を対象に、安定的な事業継続を支援することを目的として、支援金の給付を行う。 ・対象施設:入所(居)・通所等事業所 ・支給額:利用者1人あたり6,000円~18,000円(事業内容に応じる) | 令和8年1月下旬~3月中旬申請受付 年度内給付 | 24,188 | 24,188 | 高齢者福祉課 |
| 〃 | 障害福祉事業に要する経費 | 市内の障がい福祉サービス事業者を対象に、安定的な事業継続の支援を目的として、支援金の給付を行う。 ・対象施設:通所・訪問等事業所 ・支給額:60,000~320,000円(事業内容に応じる) | 令和8年1月下旬~3月中旬申請受付 年度内給付 | 34,020 | 34,020 | 障がい福祉課 |
| 実施メニュー | 事業名 | 実施概要 | 実施時期(予定) | 経費 (単位:千円) | 国庫支出金 充当予定額 (単位:千円) | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子育て支援 | 物価高対応子育て応援手当給付事業(別ウインドウで開く) | 児童手当支給対象児童を養育する父母等を対象に、物価高騰の影響を強く受けている子育て世帯の支援を目的として、児童1人あたり20,000円の給付を行う。 | 年度内給付 | 470,579 | 470,578 | 子育て支援課 |
| 実施メニュー | 事業名 | 実施概要 | 実施時期(予定) | 経費 (単位:千円) | 国庫支出金 充当予定額 (単位:千円) | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子育て支援 | 民間保育園等運営費支援事業 | 給食費の物価高騰に対し1食あたり50円の補助を行う。 | 実施中 | 49,734 | 23,447 | 保育幼稚園課 |
| 〃 | 民間幼稚園の助成に関する経費 | 給食費の物価高騰に対し1食あたり50円の補助を行う。 | 実施中 | 8,958 | 2,039 | 保育幼稚園課 |
印西市役所企画財政部企画政策課企画係
電話: 0476-33-4414
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!