[2026年1月15日]
ID:21115
市長交際費は、行政の円滑な執行を図るために、市長等が市を代表し外部の個人または団体と交際する上で必要な経費です。支出にあたっては、社会通念上妥当な範囲で、最小にとどめるよう努めています。
また、行政運営の公平性の確保と透明性の向上を図り、市民の皆さんから信頼される市政推進のため、市長交際費を公開しています。当ホームページのほか、市役所1階行政情報コーナー(障がい福祉課脇)でもご覧いただくことができます。
毎月15日までに前月分を順次公開いたします。
| 支払日 | 支出項目 | 支出内容 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|---|---|
12月4日 | 会費・祝金 | 関東ブロック商工会青年部祝賀会会費 | 1件 | ¥15,000 |
12月5日 | 会費・祝金 | 印西市建設業災害協会忘年会会費 | 1件 | ¥10,000 |
12月9日 | 交際物品費 | 12月14日、12月15日北九州家守舎、リージョンワークス、福岡市表敬訪問に際し手土産(洋菓子) | 1件 | ¥11,566 |
12月11日 | 激励金 | 順天堂大学箱根駅伝出場に際し | 1件 | ¥10,000 |
12月12日 | 交際物品費 | 12月16日ランドスケープデザイン、バルニバービ訪問に際し手土産(洋菓子) | 1件 | ¥5,784 |
12月19日 | 会費・祝金 | 印西地区消防組合懇親会会費 | 1件 | ¥6,000 |
12月22日 | 交際物品費 | 12月24日千葉工業大学訪問に際し手土産(洋菓子) | 1件 | ¥2,891 |
12月31日 | 会費・祝金 | 厳島神社年越し神輿に際し | 1件 | ¥5,000 |
1月8日 | 電報代 | 12月分電報代(祝電1件) | 1件 | ¥2,068 |
合 計 | 9件 | ¥68,309 |
印西市役所総務部秘書広報課秘書室
電話: 0476-42-5115
ファクス: 0476-42-1150
電話番号のかけ間違いにご注意ください!