[2026年3月13日]
ID:21276
令和8年第1回印西市議会定例会(令和8年3月13日)において、令和8年度当初予算が原案のとおり可決されました。
| 会計区分 | 令和8年度 | 令和7年度 | 増減額 | 増減率 |
| 一般会計 | 64,260,000 | 57,060,000 | 7,200,000 | 12.6 |
| 特別会計 | 18,631,379 | 17,582,891 | 1,048,488 | 6.0 |
| 国民健康保険特別会計 | 9,756,018 | 9,519,251 | 236,767 | 2.5 |
| 介護保険特別会計 | 7,226,074 | 6,772,449 | 453,625 | 6.7 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,649,287 | 1,291,191 | 358,096 | 27.7 |
| 企業会計 | 5,215,125 | 4,937,287 | 277,838 | 5.6 |
| 水道事業会計 | 1,214,359 | 1,041,242 | 173,117 | 16.6 |
| 下水道事業会計 | 4,000,766 | 3,896,045 | 104,721 | 2.7 |
| 全会計合計 | 88,106,504 | 79,580,178 | 8,526,326 | 10.7 |
令和8年度当初予算書
令和8年度当初予算の概要
印西市役所企画財政部財政課財政係
電話: 0476-33-4424
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!