[2019年9月30日]
ID:1885
さくいん | 財政用語 | 財政用語の説明 |
---|---|---|
あ~お | 一般会計 | 市の行政運営の基本的な経費を計上している会計。単一会計主義と言われるように、市の会計は、本来1つの会計で経理されることが望ましいが、現在のように行政活動が広範多岐にわたる場合において、より合理的な方法で経理を行うため、一般会計のほかに特別会計を設けている。 |
一般財源 | 財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用できるもの。市税、地方譲与税、地方交付税、利子割交付金など。 | |
か~こ | 基金 | 年度間の財源の不均衡の調整や、特定の目的のために資金を積み立てたものと、特定の目的のため、定額の資金を運用するために設けられるものがある。 |
基準財政収入額 | 普通交付税の算定に用いるもので、標準的な状態で徴収が見込まれる税収入などを一定の方法で算定した額。標準的な市税収入見込額の75%相当額と譲与税など税外収入の75%相当額(一部100%)が普通交付税の算定に使われる。実際の収入ではないことに注意。 | |
基準財政需要額 | 普通交付税の算定に用いるもので、合理的かつ妥当な水準で行政を運営した場合にかかる経費を一定の方法で算定した額。算定式は 基準財政需要額=単位費用×(測定単位の数値×補正係数) となる。これも実際の支出でないことに注意。 よく、「交付税措置」とか言われるが、これは基準財政需要額に含まれることで、実額が交付されるものではない。 | |
義務的経費 | 市の歳出の中で、支出が義務付けられ任意に削減できない極めて硬直性が強い経費のこと。職員給与等の人件費、生活保護費等の扶助費、地方債の元利償還金である公債費がある。 | |
経常経費 | 毎年経常的に支出されるもの。具体的には人件費、扶助費、公債費などの義務的経費や経常的に支出される物件費、維持補修費など。 | |
減債基金 | 公債費の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基金。 | |
経常収支比率 | 人件費、扶助費、公債費などの義務的経費や経常的に支出される物件費、維持補修費などに使われた一般財源の額(経常経費充当一般財源)が、市税、地方譲与税、地方交付税、利子割交付金など経常的に収入される一般財源の総額(経常一般財源総額)に占める割合。 (経常経費充当一般財源/経常一般財源総額)×100(%) 経常的に入ってくる歳入の何割が経常的に支出される経費に使われたかということ。この比率が高くなると、臨時的経費に回せる資金が少なくなるため、財政が硬直していると言われることが多い。 | |
公債費 | 市が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子の合算額。 | |
公債費負担比率 | 地方債の元利償還金に使われた一般財源の、一般財源総額に対する割合。公債費比率が標準財政規模(標準的な一般財源)に対する割合なのに対し、実際の一般財源に対する割合である。 | |
さ~そ | 財政調整基金 | 年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てる基金。なお、印西市の場合、毎年、決算剰余金について、その2分の1以上の額をこの基金に積み立て、予算編成において歳入予算が不足する場合、この基金から繰り入れて予算編成を行っている。 |
財政力指数 | 普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を基準財政需要額で割った値のことで、通常は過去3ヵ年の平均値を指す。 | |
資金不足比率 | 公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率。 | |
自主財源 | 市が自主的に収入できる財源のことで、市税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入などがある。 | |
実質赤字比率 | 一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率。 | |
福祉、教育、まちづくり等を行う一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標となる。 | ||
実質公債費比率 | 一般会計等が負担する市債の元利償還金等の実質的な公債費の標準財政規模に対する比率であり、過去3ヵ年の平均値。 | |
実質収支 | 歳入歳出差引額(形式収支)から翌年度に繰り越すべき財源を控除した決算額のこと。 | |
将来負担比率 | 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率。 | |
一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標となる。 | ||
性質別歳出 | 経費を性質によって分類したもの。人件費、物件費、扶助費、補助費等、普通建設事業費、公債費などからなる。 | |
た~と | 単年度収支 | 当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額。実質収支は前年度以前の収支の累積であるため、その影響を控除した単年度の収支を表す。 |
実質単年度収支 | 単年度収支に実質的な黒字要素(基金の積立や地方債の繰上償還等)を加え、赤字要素(基金の取り崩し)を差し引いた額。当該年度にこれら黒字・赤字要素がなかったら収支はどうであったかを表す。 | |
地方交付税 | 国税のうち所得税、法人税、酒税及び消費税の一定割合を、地方公共団体が等しく事務を遂行できるよう一定の基準で国が交付する税のこと。 地方交付税には、合理的基準によって算定したあるべき一般財源所要額としての基準財政需要額が、あるべき税収入としての基準財政収入額を超える額(財源不足額)を基礎として交付される普通交付税と、普通交付税で算定しがたい特別な理由により交付される特別交付税とがある。 | |
地方債 | 市が資金調達のために1会計年度を越えて返済する債務のことで、地方債を起こすことを起債という。ちなみに、国が起こすのを国債、地方が起こすのを地方債と分けているが、市が起こすので市債とも呼ぶ。 なお、一時借入金は、当該年度内における一時的な歳計現金の不足を補てんするものであって、歳出の財源そのものではないので、地方債には含まれない。 | |
投資的経費 | その支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るものに支出される経費のこと。道路、橋りょう、公園、学校などの建設や大規模修繕などがある。 これに分類できる性質別経費として、普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費がある。 | |
特定財源 | 一般財源とは反対に、財源の使途が特定されているもの。国庫支出金、県支出金、建設地方債などや、分担金、負担金、使用料、手数料、寄附金などのうち使途が特定されているもの。 | |
特別会計 | 一般会計に対する会計で、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して別個に処理するための会計。国民健康保険特別会計や介護保険特別会計のように法律でその設置が義務付けられているものと、条例を制定することによって設置できるものとがある。 | |
は~ほ | 標準財政規模 | 標準税率で算定した税収入額と地方道路譲与税などの税外収入に地方交付税を加えた額。さまざまな財政指標の計算に使われる。 ・標準税収入額+普通交付税+地方譲与税等 |
標準税収入額 | 地方税法に定める法定普通税について、普通交付税の算定上見込まれる税収見込額。 ・(基準財政収入額-地方譲与税等)×100/75+地方譲与税等 | |
物件費 | 性質別歳出の一つで、人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の地方公共団体が支出する消費的性質を有する経費の総称。賃金、旅費、需用費、役務費、備品購入費など。 | |
扶助費 | 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などに基づき、被扶助者に対して支給する費用、各種サービスなどをいう。市が法律に基づかないで、単独施策として行うサービスなども扶助費に含まれる。 | |
普通会計 | 地方公共団体を統一的な基準で比較するため、地方財政統計上用いられる会計区分のことで、地方自治法等の法律で規定されているものではない。 | |
普通建設事業費 | 投資的経費の代表的なもので、道路、橋りょう、学校などの建設・大規模修繕に要する経費のこと。決算統計上、補助、単独などに分類される。 | |
補助費等 | 性質別歳出の一つで、公営企業への補助、一部事務組合への負担金、各種団体への補助金などがある。 | |
ま~も | 目的別歳出 | 経費をその行政目的によって分類したもの。議会費、総務費、民生費、農林水産業費、土木費、教育費などからなる。 |
ら~ろ | 連結実質赤字比率 | 当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額、または資金の不足額の標準財政規模に対する比率。 |
や~よ | 予算 | 予算は、一定期間における収入と支出の見積りのことだが、内容としては (1)歳入歳出予算 (2)継続費 (3)繰越明許費 (4)債務負担行為 (5)地方債 (6)一時借入金 (7)歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する定めから構成されている。 |
印西市役所企画財政部財政課財政係
電話: 0476-33-4424
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!