[2020年7月1日]
ID:11226
令和元年度から消費税増税分を財源とする公費を投入して、第1段階から第3段階の方(住民税非課税世帯)の保険料軽減を行っていますが、令和2年度はさらに軽減しています。新たな介護保険料の区分は下表のとおりです。
段階 | 対象者 | 保険料率 | 年間額 ()内は月額 |
---|---|---|---|
第1段階 | ○ 生活保護受給者 ○ または住民税非課税世帯であり、かつ、老齢福祉年金受給者(注1) ○ または住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円以下の人 | 基準額×0.30 | 17,640円 (1,470円) |
第2段階 | 住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円を超え120万円以下の人 | 基準額×0.40 | 23,520円 (1,960円) |
第3段階 | 住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額120万円を超える人 | 基準額×0.70 | 41,160円 (3,430円) |
第4段階 | 住民税課税世帯であるが、本人は非課税であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円以下の人 | 基準額×0.90 | 52,920円 (4,410円) |
第5段階 | 住民税課税世帯であるが、本人は非課税であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円を超える人 | 基準額×1.00 | 58,800円 (4,900円) |
第6段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額120万円未満の人 | 基準額×1.20 | 70,560円 (5,880円) |
第7段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額120万円以上200万円未満の人 | 基準額×1.30 | 76,440円 |
第8段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額200万円以上300万円未満の人 | 基準額×1.50 | 88,200円 (7,350円) |
第9段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額300万円以上400万円未満の人 | 基準額×1.70 | 99,960円 (8,330円) |
第10段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額400万円以上600万円未満の人 | 基準額×1.80 | 105,840円 (8,820円) |
第11段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額600万円以上800万円未満の人 | 基準額×1.90 | 111,720円 (9,310円) |
第12段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額800万円以上1,000万円未満の人 | 基準額×1.95 | 114,660円 (9,555円) |
第13段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額1,000万円以上の人 | 基準額×2.0 | 117,600円 (9,800円) |
注1 老齢福祉年金受給者とは、明治44年4月1日以前に生まれた方など、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。
注2 課税年金収入額とは、国民年金や厚生年金、共済年金など、課税対象となる年金収入額のことです。なお、障がい年金や遺族年金、老齢福祉年金等は含まれません。
注3 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額です。また、平成30年度より、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額となります。加えて、第1段階から第5段階については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した額となります。
印西市役所福祉部高齢者福祉課介護保険係
電話: 0476-33-4623
ファクス: 0476-40-3881
電話番号のかけ間違いにご注意ください!