[2021年3月12日]
ID:12238
令和3年度当初予算が、令和3年第1回印西市議会定例会(令和3年3月12日)において、原案のとおり可決されました。
会計区分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増減額 | 増減率 |
一般会計 | 40,410,000 | 39,630,000 | 780,000 | 2.0 |
特別会計 | 15,922,053 | 15,692,667 | 229,386 | 1.5 |
国民健康保険特別会計 | 9,303,631 | 9,280,266 | 23,365 | 0.3 |
介護保険特別会計 | 5,676,682 | 5,488,783 | 187,899 | 3.4 |
後期高齢者医療特別会計 | 941,740 | 923,618 | 18,122 | 2.0 |
企業会計 | 4,444,181 | 4,569,350 | △125,169 | △2.7 |
水道事業会計 | 987,823 | 896,130 | 91,693 | 10.2 |
下水道事業会計 | 3,456,358 | 3,673,220 | △216,862 | △5.9 |
全会計合計 | 60,776,234 | 59,892,017 | 884,217 | 1.5 |
ダウンロード
印西市役所企画財政部財政課財政係
電話: 0476-33-4424
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!