[2024年4月17日]
ID:17760
令和6年度からの新たな介護保険料の区分は下表のとおりです。
段階 | 対象者 | 保険料率 | 年間保険料額 ( )内は月額 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者 または住民税非課税世帯であり、かつ、老齢福祉年金受給者(注1) または住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円以下の方 | 基準額×0.285 |
|
第2段階 | 住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 27,930円 |
第3段階 | 住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額120万円を超える方 | 基準額×0.685 | 39,450円 |
第4段階 | 住民税課税世帯であるが、本人は非課税であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円以下の方 | 基準額×0.90 | 51,840円 |
第5段階 | 住民税課税世帯であるが、本人は非課税であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円を超える方 | 基準額×1.00 | 57,600円 (4,800円) |
第6段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額120万円未満の方 | 基準額×1.20 | 69,120円 |
第7段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.30 | 74,880円 |
第8段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.50 | 86,400円 |
第9段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額320万円以上400万円未満の方 | 基準額×1.70 | 97,920円 |
第10段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額400万円以上600万円未満の方 | 基準額×1.80 | 103,680円 |
第11段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額600万円以上700万円未満の方 | 基準額×1.90 | 109,440円 |
第12段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額700万円以上800万円未満の方 | 基準額×2.00 | 115,200円 |
第13段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額800万円以上900万円未満の方 | 基準額×2.10 | 120,960円 |
第14段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額900万円以上1,000万円未満の方 | 基準額×2.30 | 132,480円 |
第15段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額1,000万円以上の方 | 基準額×2.40 | 138,240円 |
注1 老齢福祉年金受給者とは、明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。
注2 課税年金収入額とは、国民年金や厚生年金、共済年金など、課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金や遺族年金、老齢福祉年金等は含まれません。
注3 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~第5段階の人は公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。第1~第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います(給与所得と公的年金等に係る雑所得がある場合に適用される所得金額調整控除がある場合、給与所得に所得金額調整控除額を加えた額より10万円を控除します)。また、控除後の額が0円を下回る場合は、0円となります。土地等の譲渡所得がある場合には、特別控除後の金額を用います。
印西市役所福祉部高齢者福祉課介護保険係
電話: 0476-33-4623
ファクス: 0476-40-3881
電話番号のかけ間違いにご注意ください!