[2026年9月16日]
ID:319
市では、市政情報の提供や市民のみなさんへの協力依頼などの行政依頼配付物を、町内会長・自治会長・町会長・区長を通じて、回覧・配付しています。
行政依頼配付物配付(町内会回覧)の運用を見直し、令和8年4月から次のとおり変更しました。
・町内会等への配付方法を、職員による配達から、郵送に変更しました。
・原則として町内会等への発送日を、毎月15日(土曜日、日曜日祝日の場合は翌開庁日)、月1回の発送に変更しました。
・原則、特に全戸への回覧が必要な重要事項と判断されたもの以外は、全戸回覧は行いません。また、全戸配付している広報紙に
掲載された内容(講座・催しなど)や各種団体等の会報は、回覧は行いません。
原則として毎月15日(土曜日、日曜日祝日の場合は翌開庁日)
発送予定日であっても配付物が無い場合は、実施しません。
配付物がない場合は、土曜日、日曜日祝日に関わらず、毎月15日にホームページで周知いたします。
令和8年度 発送予定日
| NO | 地区 | 町内会通称 | 経済振興課 | 防災課・環境保全課 | スポーツ振興課 | 道路維持課 | 水道課 |
| 1 | 木下 | 上町 | 〇 | ||||
| 2 | 木下 | 下町 | 〇 | ||||
| 3 | 木下 | 幸町 | 〇 | ||||
| 4 | 木下 | 木下東一丁目 | |||||
| 5 | 木下 | 木下東 | |||||
| 6 | 木下 | 竹袋 | |||||
| 7 | 木下 | 別所 | |||||
| 8 | 木下 | 宗甫 | |||||
| 9 | 木下 | 平岡 | |||||
| 10 | 小林 | 馬場 | |||||
| 11 | 小林 | 小林牧場 | |||||
| 12 | 小林 | 小林台方 | |||||
| 13 | 小林 | 砂田 | |||||
| 14 | 小林 | 小林新田 | |||||
| 15 | 小林 | 牧の里東 | |||||
| 16 | 小林 | 牧の里南 | |||||
| 17 | 小林 | 牧の里中 | |||||
| 18 | 小林 | 牧の里西 | |||||
| 19 | 大森 | 大森第一 | 〇 | ||||
| 20 | 大森 | 大森第二 | |||||
| 21 | 大森 | 大森第三 | |||||
| 22 | 大森 | 大森第四 | |||||
| 23 | 大森 | 古新田 | |||||
| 24 | 大森 | 鹿黒 | |||||
| 25 | 大森 | 亀成 | |||||
| 26 | 大森 | 発作上 | |||||
| 27 | 大森 | 発作下 | |||||
| 28 | 大森 | 中ノ口 | |||||
| 29 | 大森 | 西埜原 | 〇 | ||||
| 30 | 大森 | 七畝割 | 〇 | ||||
| 31 | 大森 | 六軒第一 | 〇 | ||||
| 32 | 大森 | 六軒第二 | 〇 | ||||
| 33 | 大森 | 六軒第三 | 〇 | ||||
| 34 | 大森 | 六軒第四 | 〇 | ||||
| 35 | 永治 | 本郷 | |||||
| 36 | 永治 | 宮内 | |||||
| 37 | 永治 | 白幡 | |||||
| 38 | 永治 | 小倉 | |||||
| 39 | 永治 | 和泉 | |||||
| 40 | 永治 | 浦幡新田 | |||||
| 41 | 船穂 | 武西 | 〇 | ||||
| 42 | 船穂 | 戸神 | 〇 | ||||
| 43 | 船穂 | 船尾1 | 〇 | ||||
| 44 | 船穂 | 船尾2 | 〇 | ||||
| 45 | 船穂 | 船尾3 | 〇 | ||||
| 46 | 船穂 | 船尾4 | 〇 | ||||
| 47 | 船穂 | 松崎第1 | 〇 | ||||
| 48 | 船穂 | 松崎第2 | 〇 | ||||
| 49 | 船穂 | 松崎3 | 〇 | ||||
| 50 | 船穂 | 松崎第四 | 〇 | ||||
| 51 | 船穂 | 結縁寺 | 〇 | ||||
| 52 | 船穂 | 多々羅田 | 〇 | ||||
| 53 | 船穂 | 草上 | 〇 | ||||
| 54 | 船穂 | 七軒屋 | 〇 | ||||
| 55 | 船穂 | 内川 | |||||
| 56 | 船穂 | 仲の側 | |||||
| 57 | 船穂 | 柏木台 | |||||
| 58 | 船穂 | 寺台 | |||||
| 59 | 船穂 | 石道台 | |||||
| 60 | 船穂 | 草深ふれあい | |||||
| 61 | 船穂 | 原 | |||||
| 62 | 船穂 | 草深三春 | |||||
| 63 | 船穂 | 泉 | |||||
| 64 | 船穂 | 草深西の原南 | |||||
| 65 | 船穂 | 天王前 | |||||
| 66 | 船穂 | 草深60番地 | 〇 | ||||
| 67 | 船穂 | エクスアーバン千葉NT第1期 | 〇 | ||||
| 68 | 船穂 | そうふけ2310 | |||||
| 69 | 船穂 | リナージュ草深41 | 〇 | ||||
| 70 | 船穂 | 草深天王脇 | |||||
| 71 | 中央駅北 | 牧の木戸一丁目 | |||||
| 72 | 中央駅北 | ファーストアベニュー木刈団地 | |||||
| 73 | 中央駅北 | 木刈一丁目 | |||||
| 74 | 中央駅北 | ガーデンハウス木刈 | |||||
| 75 | 中央駅北 | セカンドアベニュー木刈団地 | |||||
| 76 | 中央駅北 | 木刈3丁目 | |||||
| 77 | 中央駅北 | 木刈四丁目 | |||||
| 78 | 中央駅北 | 木刈五丁目 | |||||
| 79 | 中央駅北 | 木刈六丁目 | |||||
| 80 | 中央駅北 | 木刈七丁目 | |||||
| 81 | 中央駅北 | 大塚三丁目 | |||||
| 82 | 中央駅北 | 小倉台アビック21 | |||||
| 83 | 中央駅北 | サードスクエア小倉台団地 | |||||
| 84 | 中央駅北 | ファーストスクエア小倉台 | |||||
| 85 | 中央駅北 | セカンドスクエア小倉台団地 | |||||
| 86 | 中央駅北 | 印西住宅 | |||||
| 87 | 中央駅北 | 千葉ニュータウン中央ネオックス | |||||
| 88 | 中央駅北 | 千葉ニュータウントリアス | |||||
| 89 | 中央駅北 | センティス | |||||
| 90 | 中央駅北 | 戸神台二丁目 | 〇 | ||||
| 91 | 中央駅北 | 武西学園台三丁目北 | |||||
| 92 | 中央駅北 | ヴェレーナガーデン千葉ニュータウン中央 | 〇 | ||||
| 93 | 中央駅北 | ザ・レジデンス千葉ニュータウン中央 | 〇 | ||||
| 94 | 中央駅南 | 戸神台 | 〇 | ||||
| 95 | 中央駅南 | 戸神台東 | 〇 | ||||
| 96 | 中央駅南 | ローレルスクエア千葉ニュータウン中央 | 〇 | ||||
| 97 | 中央駅南 | ヴェレーナシティ千葉ニュータウン中央東 | 〇 | ||||
| 98 | 中央駅南 | ヴェレーナシティ千葉ニュータウン中央Ⅱ | 〇 | ||||
| 99 | 中央駅南 | レーベン千葉ニュータウン中央 THE PREMIUM | |||||
| 100 | 中央駅南 | 内野 | 〇 | ||||
| 101 | 中央駅南 | 内野中央団地 | 〇 | ||||
| 102 | 中央駅南 | 内野東団地 | 〇 | ||||
| 103 | 中央駅南 | 内野南第一団地 | 〇 | ||||
| 104 | 中央駅南 | 内野南第二団地 | 〇 | ||||
| 105 | 中央駅南 | 内野西団地 | 〇 | ||||
| 106 | 中央駅南 | 原山花の丘 | 〇 | ||||
| 107 | 中央駅南 | 原山 | 〇 | ||||
| 108 | 中央駅南 | 原山レジデンス | 〇 | ||||
| 109 | 中央駅南 | 原山西 | |||||
| 110 | 中央駅南 | コロネード原山 | |||||
| 111 | 中央駅南 | ブライト | |||||
| 112 | 中央駅南 | ヴェレーナシティ千葉ニュータウン中央ザ・フロント | 〇 | ||||
| 113 | 高花 | 高花一丁目 | 〇 | ||||
| 114 | 高花 | ルミナス高花 | 〇 | ||||
| 115 | 高花 | 高花二丁目北 | 〇 | ||||
| 116 | 高花 | 高花三丁目 | 〇 | ||||
| 117 | 高花 | 高花四丁目 | 〇 | ||||
| 118 | 高花 | 高花 | 〇 | ||||
| 119 | 高花 | 高花五丁目 | 〇 | ||||
| 120 | 高花 | 高花六丁目西 | 〇 | ||||
| 121 | 高花 | 高花六丁目東 | 〇 | ||||
| 122 | 高花 | 草深砂久保 | 〇 | ||||
| 123 | 牧の原駅南 | 千葉ニュータウンフローラルシティ西の原1丁目団地 | |||||
| 124 | 牧の原駅南 | 西の原二丁目団地 | |||||
| 125 | 牧の原駅南 | 桜苑西の原 | |||||
| 126 | 牧の原駅南 | オーベル西の原 | |||||
| 127 | 牧の原駅南 | ガーデンコート西の原 | |||||
| 128 | 牧の原駅南 | 西の原ハイム | |||||
| 129 | 牧の原駅南 | アペックス | |||||
| 130 | 牧の原駅南 | アバンドーネ原5番街 | |||||
| 131 | 牧の原駅南 | ルミエラガーデンズ | |||||
| 132 | 牧の原駅南 | 西の原二丁目 | |||||
| 133 | 牧の原駅南 | グリーンコンフォート | |||||
| 134 | 牧の原駅南 | グラファーレ西の原 | |||||
| 135 | 牧の原駅南 | パストゥーレコート | |||||
| 136 | 牧の原駅南 | ディアランド | |||||
| 137 | 牧の原駅南 | スターリア・ワールド印西牧の原 | |||||
| 138 | 牧の原駅南 | グランコート | |||||
| 139 | 牧の原駅南 | ルヴァンコート | |||||
| 140 | 牧の原駅南 | レイディアントシティ印西牧の原 | |||||
| 141 | 牧の原駅南 | サングランデ印西牧の原ドアシティ | |||||
| 142 | 印旛 | 瀬戸 | |||||
| 143 | 印旛 | 山田 | |||||
| 144 | 印旛 | 平賀 | |||||
| 145 | 印旛 | 平賀学園台 | |||||
| 146 | 印旛 | 吉高 | 〇 | ||||
| 147 | 印旛 | 吉高台団地 | |||||
| 148 | 印旛 | 萩原 | |||||
| 149 | 印旛 | 松虫 | |||||
| 150 | 印旛 | 岩戸 | |||||
| 151 | 印旛 | 師戸 | |||||
| 152 | 印旛 | 鎌苅 | |||||
| 153 | 印旛 | 大廻 | |||||
| 154 | 印旛 | 造谷 | |||||
| 155 | 印旛 | 吉田区 | 〇 | ||||
| 156 | 印旛 | いには野美瀬 | |||||
| 157 | 印旛 | ウェルガーデン団地 | |||||
| 158 | 印旛 | 舞姫二丁目 | |||||
| 159 | 印旛 | 若萩中央 | |||||
| 160 | 印旛 | 若萩おむすび | |||||
| 161 | 印旛 | エストリオいには野 | |||||
| 162 | 印旛 | 若萩2丁目みなみ会 | |||||
| 163 | 印旛 | 舞姫1丁目 | |||||
| 164 | 印旛 | わかいち東 | |||||
| 165 | 印旛 | 若萩一丁目駅前 | |||||
| 166 | 印旛 | はじまりのマチ | |||||
| 167 | 本埜 | 戸崎 | |||||
| 168 | 本埜 | 辺田前 | |||||
| 169 | 本埜 | 荒野 | |||||
| 170 | 本埜 | 角田 | |||||
| 171 | 本埜 | 竜腹寺 | |||||
| 172 | 本埜 | 滝 | |||||
| 173 | 本埜 | 物木地区 | |||||
| 174 | 本埜 | 笠神 | |||||
| 175 | 本埜 | 一区 | |||||
| 176 | 本埜 | 二区 | |||||
| 177 | 本埜 | 三区 | |||||
| 178 | 本埜 | 酒直卜杭 | |||||
| 179 | 本埜 | 安食卜杭 | |||||
| 180 | 本埜 | 将監 | |||||
| 181 | 本埜 | 印西市七区 | |||||
| 182 | 本埜 | 和 | |||||
| 183 | 本埜 | 滝野一・二丁目 | |||||
| 184 | 本埜 | オーベル牧の原 | |||||
| 185 | 本埜 | 滝野4丁目 | |||||
| 186 | 本埜 | 滝野五丁目 | |||||
| 187 | 本埜 | 滝野6丁目(杜の会) | |||||
| 188 | 本埜 | 牧の原三丁目北 | |||||
| 189 | 本埜 | 牧の原5丁目 | |||||
| 190 | 本埜 | 牧の原4丁目東地区 | |||||
| 191 | 本埜 | 牧の原六六 | |||||
| 192 | 本埜 | ザ・グレーシオン印西牧の原 | |||||
| 193 | 本埜 | 牧の原5丁目11 | |||||
| 194 | 本埜 | パークナードテラスGRANDSKY | |||||
| 195 | 本埜 | メゾン・ド・プラン滝野 | |||||
| 196 | 本埜 | ヒルズTHEヒルズ印西牧の原エイテスタウン | |||||
| 197 | 本埜 | レーベンプラッツ印西牧の原ブランクラス | |||||
| 198 | 本埜 | グリーンフロント滝野 | |||||
| 199 | 本埜 | 牧の原3丁目南 | |||||
| 200 | 本埜 | ザ・シェブロンノット | |||||
| 201 | 本埜 | ゆかりの杜 | |||||
| 未組織 | ピュアフィールド天王 | ||||||
| 未組織 | グリーンプラザ滝野 |
2.防災課・環境保全課
8月17日回覧対象町内会 (注意)〇のない町内会には回覧物を郵送していません。
7月15日回覧対象町内会 (注意)〇のない町内会には回覧物を郵送していません。
(注意)行政依頼配付物の電子データをご覧いただく場合は、添付ファイルをご覧ください。配付物の依頼元が印西市以外(国・県・その他の団体等)の場合は、電子データを掲載できない場合があります。
印西市役所市民部市民活動推進課地域共創推進係
電話: 0476-33-4597
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!